| Cadre | Aluminium : Trapeze, Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost 12×148 mm, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube, Width tire maximum: 56 mm |
| Fourche | SR Suntour Mobie 35 EQ Air, ABS, Tapered, Boost 15×110 mm, 100 mm travel |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Line CX (85 Nm (100 Nm avec M.A.J.)) BDU38, Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Écran | Bosch Kiox 300 |
| Commande | Bosch LED Remote |
| Manette de dérailleur | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus, 1×11-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-vitesses |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50 Dents |
| Chaîne | KMC eGlide |
| Pédalier | Acid MTB Hybrid Pro |
| Freins | Magura MT C ABS, Hydr. Disc Brake, (203/203) |
| Roues | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant : Cube Engineered By Newmen, 15 mm, Boost, 6-Bolt / Arrière : Cube Engineered By Newmen, 12 mm, Boost, 6-Bolt |
| Pneus | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622, 28 x 2.15″ |
| Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 700 mm |
| Poignées | Acid Travel Comfort |
| Potence | Cube Comfort Stem Pro, 31.8 mm, Adjustable |
| Jeu de direction | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), HIC |
| Pédales | Acid PP MTB |
| Selle | Acid Sequence Pro Plus |
| Tige de selle | Cube Suspension Seatpost HD, 31.6 mm |
| Accessoires | Acid Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC / Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC / Acid FM Pure Kickstand / Acid 65 Integrated Carrier 3.0 Mudguards / Easy Bell / Acid Integrated Carrier 3.0, Cube Adapter Compatible |
| Poids | 27.5 kg |
| Poids maximum | 160 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | electricblue´n´chrome |
| Référence | 812411 |
VTC Électrique Focus Aventura² 6.7 Shimano Cues 10V 625Wh 29” Gris 2025
Le VTC électrique Focus Aventura² 6.7 2025 est conçu pour offrir confort, performance et polyvalence. Sa batterie 625Wh et son moteur Shimano Cues 10V assurent une assistance fluide et durable. Les roues de 29” garantissent stabilité et maniabilité, tandis que son design Gris moderne allie style et fonctionnalité pour vos trajets urbains ou vos sorties longues.
Le prix initial était : 1 999,00 €.1 429,00 €Le prix actuel est : 1 429,00 €.
Description
VTC Électrique Focus Aventura² 6.7 Shimano Cues 10V 625Wh 29” Gris 2025
Le Focus Aventura² 6.7 2025 allie puissance, confort et autonomie pour des trajets urbains et loisirs prolongés.
DESCRIPTION
Que votre voyage dure plusieurs jours ou que vous ayez simplement besoin de transporter beaucoup de choses : avec son porte-bagages, ses garde-boue, sa béquille, son support d’antivol et son éclairage, le Focus AVENTURA² 6.7 est aussi bien préparé pour les voyages à vélo que pour le transport de charges lourdes à travers la ville. Vous pouvez choisir entre un cadre en forme de vague ou de diamant : Facile à monter et à descendre ou plus sportif – nous avons la forme de cadre que vous préférez. De plus, l’AVENTURA² 6.7 est homologué pour la plupart des remorques et pour un poids total (cycliste, équipement et vélo) de 150 kg.
L’efficace Bosch Performance Line CX système intelligent vous assiste jusqu’à 25 km/h grâce à son couple de 85 Nm. Sa géométrie bien équilibrée fait du AVENTURA² 6.7 un vélo agile et dynamique. Le moteur électrique le plus puissant de Bosch est parfaitement intégré dans la zone du boîtier de pédalier.
Les + produit :
- Moteur Bosch et batterie de 625Wh.
- Transmission Shimano Cues 10 vitesses.
Détails :
| Cadre | 7005 hydroformed aluminium, 3D forging, 148×12 mm thru axle, post mount 180 mm |
| Fourche | SR Suntour XCR 34 LO Coil, 15×110 mm, débattement 100 mm |
| Moteur | Bosch Performance CX Gen4, 85 Nm |
| Batterie | Bosch 625 Intube (625Wh) |
| Écran | Bosch LED Remote + Intuvia 100 |
| Manette de dérailleur | Shimano Cues, 1×10-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues, 10-vitesses |
| Cassette | Shimano CS-LG300, 11-48 dts, 10-vitesses |
| Chaîne | KMC X10, 10-vitesses |
| Pédalier | FSA CK-320, aluminium, 170 mm, 36 dts |
| Freins | Shimano MT200, 2-piston, hydraulic disc brake, 180/180 mm |
| Roues | RODI TRYP25, 25-622, moyeux Shimano TC500,15×110 mm / 12×148 mm, roue libre HG |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam , 29 x 2,25″ |
| Guidon | Aluminium, 690 mm, rise: 8 mm, 31,8 mm |
| Poignées | Herrmans Click |
| Potence | Aluminium, adjustable, 90 mm |
| Jeu de direction | ACROS ZS56/ZS56 (ICR), FOCUS C.I.S. Integrated |
| Selle | Selle Royal TCM |
| Tige de selle | Aluminium, 31.6 mm, 350 mm |
| Accessoires | Éclairages Litemove SE90 LED, Trelock LS421 (brake light) / Béquille / Porte-bagages Racktime Snap-It 25kg / Garde-boue plastique |
| Poids | 25.3 kg (taille M) |
| Poids maximum | 150 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Géométries :

| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 400 | 440 | 480 | 520 |
| Tube supérieur (mm) | 594 | 615 | 634 | 660 |
| Longueur base (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Douille de direction (mm) | 130 | 130 | 140 | 160 |
| Angle de direction (°) | 67 | 68 | 68 | 68 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 1175 | 1180 | 1191 | 1217 |
| Stack (mm) | 642 | 644 | 656 | 675 |
| Reach (mm) | 410 | 430 | 440 | 460 |
PLUS D’INFORMATIONS
| Par défaut, ce vélo est pré monté par le fabricant. Ce mode de livraison est gratuit mais il vous faudra finaliser le montage. Voici un tutoriel pour finaliser l’assemblage de votre vélo Vous pouvez également choisir la livraison de votre vélo assemblé à 100% moyennant 69.99€. Le vélo est alors monté et réglé dans notre atelier avant expédition. Dans les 2 cas votre vélo est livré sur rendez-vous, la livraison est possible le samedi. |
Caractéristiques
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 29” |
| Groupe | Shimano Cues |
Informations complémentaires
| Choisir une option | 46 cm / 159-169 cm, 50 cm / 164-177 cm, 54 cm / 173-185 cm, 58 cm / 181-193 cm |
|---|







There are no reviews yet.