Description
Vélo de Route Scott Foil RC Team Sram Red AXS 12V 700mm Gris/Blanc 2025
Dominez chaque sprint avec le Scott Foil RC Team, un vélo de route aérodynamique taillé pour la vitesse maximale.
Description
| Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Aérodynamisme, légèreté ou confort ? Choisissez les trois ! Avec le Scott Foil RC, découvrez la nouvelle génération de vélos aérodynamiques. Conçu pour répondre aux demandes des sprinters, des attaquants et des cyclistes d’échappées du World Tour, ce modèle est notre vélo de route le plus rapide. Parce que chaque course se doit d’être gagnée.
Les + produit :
- Cadre et fourche en carbone HMX.
- Transmission Sram Red AXS, 2×12-vitesses avec capteur de puissance.
- Freins à disque hydrauliques Sram Red, 160/160 mm.
- Roues Zipp 303S carbone
Détails :
| Cadre | Carbone : FOIL RC Disc HMX, Road Race geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing |
| Fourche | Carbone : FOIL Disc HMX, 1″ Excentric Carbon steerer |
| Manettes de dérailleur | Sram Red AXS, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Sram Red AXS |
| Dérailleur arrière | Sram Red AXS, 12-vitesses |
| Cassette | Sram Red XG1290, 10-33 Dents |
| Chaîne | Sram Red |
| Pédalier | Sram Red w/ power meter, 48-35 Dents |
| Boîtier de pédalier | Sram DUB PF Road 86.5 |
| Freins | Sram Red HRD, Hydr. Disc Brake, Sram Centerline XR Rotors, 160/160 mm |
| Roues | Zipp 303S Carbon tubeless disc-brake, 12×100/12×142 mm, roue libre XDR |
| Pneus | Schwalbe PRO ONE Aero, TL-Easy, Fold, 700x28C |
| Guidon/potence | Syncros Creston iC SL Aero |
| Jeu de direction | Acros AIF-1138 |
| Selle | Syncros Belcarra V1.0 NEO Cut Out |
| Tige de selle | Syncros Duncan SL Aero CFT |
| Poids | 7.4 kg |
| Poids maximum | 120 kg : le poids maximum correspond au poids combiné maximal du cycliste et du vélo |
Géométries :

| Taille de cadre | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tube de selle (mm) | 477 | 477 | 507 | 528 | 546 | 566 | 477 |
| Tube supérieur (mm) | 520 | 530 | 540 | 550 | 565 | 580 | 600 |
| Douille de direction (mm) | 103 | 108 | 121 | 141 | 161 | 181 | 199 |
| Longueur base (mm) | 477 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 477 |
| Angle de direction (°) | 70.5 | 71.0 | 72.0 | 72.5 | 73.0 | 73.3 | 73.3 |
| Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74.5 | 74.0 | 73.6 | 73.3 | 73.0 | 72.5 |
| Empattement (mm) | 988 | 994 | 991 | 993 | 1000 | 1009 | 1023 |
| Stack (mm) | 505 | 511 | 527 | 548 | 568 | 589 | 606 |
| Reach (mm) | 380 | 388 | 389 | 389 | 395 | 400 | 409 |
PLUS D’INFORMATIONS
Caractéristiques
| Genre | Homme Femme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Sram Red eTap AXS |








There are no reviews yet.