Description
Vélo de Route Scott Addict RC 30 Capital X40 Shimano 105 Di2 12V 700 mm Noir 2025
Entrez dans l’univers de la performance carbone avec le Scott Addict RC 30, un vélo de route rapide et parfaitement équilibré.
Description
| Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Conçu pour défier les lois de la gravité et booster vos performances, le tout nouveau Scott Addict RC est notre vélo de série le plus léger à ce jour. Pour attaquer des montées raides ou pour votre sprint final jusqu’à la ligne d’arrivée, chaque aspect de ce vélo a été méticuleusement conçu pour atteindre un but unique et bien précis : laisser tous vos concurrents derrière vous.
Les + produit :
- Cadre et fourche en carbone HMX.
- Transmission Shimano 105 Di2 2×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano 105, 160/160 mm.
Détails :
| Cadre | Carbone : Addict RC Disc HMX, Road Race geometry, Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing |
| Fourche | Carbone : Addict RC HMX Flatmount Disc, 1 1/4″-1 1/2″ Excentric Carbon steerer |
| Manettes de dérailleur | Shimano 105 Di2 ST-R7170, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano 105 Di2 FD-R7150 |
| Dérailleur arrière | Shimano 105 Di2 RD-R7150, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano CS-R7101 11-34 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-M6100-12 |
| Pédalier | Shimano 105 FC-R7100 Hollowtech II 52-36 Dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano BB-RS500-PB |
| Freins | Shimano BR-R7170, Hydr. Disc Brake, Shimano SM-RT70 CL Rotors, 160/160 mm |
| Roues | Syncros Capital 1.0 X40 24 holes, Syncros SL Axle, Removable Lever with Tool, 700c |
| Pneus | Schwalbe One TLE Race-Guard Fold 700x30C |
| Guidon | Syncros HB-R100-AL |
| Potence | Syncros ST-R100-AL |
| Jeu de direction | Acros AIF-1317 |
| Selle | Syncros Belcarra Regular 2.0 |
| Tige de selle | Syncros SP-R101-CF |
| Poids | 7.7kg |
| Poids maximum | 120kg : le poids maximum correspond au poids combiné maximal du cycliste et du vélo |
| Référence | 423250 |
Géométries :

| Taille de cadre | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tube de selle (mm) | 470 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
| Tube supérieur (mm) | 520 | 530 | 540 | 550 | 565 | 580 | 600 |
| Douille de direction (mm) | 97 | 102 | 115 | 135 | 155 | 175 | 193 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Angle de direction (°) | 70.5 | 71 | 72 | 72.5 | 73 | 73.3 | 73.3 |
| Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.6 | 73.3 | 73 | 72.5 |
| Empattement (mm) | 988 | 994 | 991 | 992 | 1000 | 1008 | 1023 |
| Stack (mm) | 504 | 511 | 527 | 548 | 569 | 588 | 606 |
| Reach (mm) | 380 | 388 | 389 | 390 | 395 | 400 | 410 |
PLUS D’INFORMATIONS
Caractéristiques
| Genre | Homme Femme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano 105 Di2 |







There are no reviews yet.