Le vent, cet élément naturel qui défie le cycliste et le pousse dans ses derniers retranchements. Lutter, lutter encore contre cette force invisible qui ralentit, casse la vitesse et brise le moral. Mais lorsque ce souffle est apprivoisé, il porte vers de nouveaux sommets de performance. C’est cet ADN que le nouveau Xelius DRS incarne à la perfection. Ce vélo – qui fusionne les deux modèles Xelius SL et Aircode DRS – ne joue pas avec le vent, il l’affronte, le défie et en tire le meilleur.
En soufflerie, les chiffres sont sans appel : l’aérodynamisme est amélioré 15% par rapport à ses prédécesseurs. En watts, le constat confirme l’excellence avec jusqu’à 15 watts d’économisées à haute vitesse sur le plat. Et en compétition ? Cette nouvelle bombe de vitesse qui a sacré Cassandre Beaugrand aux Jeux Olympiques. Et continuera de porter les performances de chacun vers les sommets !
Vélo de Route Megamo Raise 05 CW Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Marron 2026
Vélo de route Megamo Raise 05 CW Ultegra Di2 12V Marron 2026 — rapide, confortable et précis.
Le prix initial était : 4 999,00 €.3 999,00 €Le prix actuel est : 3 999,00 €.
| Cadre | Carbone : Carbon UD SLI |
| Fourche | Carbone : Carbon UD SLI |
| Manette de dérailleur | Shimano 105 ST-R7170, 2×12 vitesses |
| Dérailleur Avant | Shimano 105 Di2 R7150 Brazed-On |
| Dérailleur Arrière | Shimano 105 Di2 R7150, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano 105 R7100 11-34 dts, 12 vitesses |
| Chaîne | Shimano CN-M7100 |
| Pédalier | Shimano 105 R7100, 50-34 dts |
| Boîtier de pédalier | Shimano Press Fit BB71-41B |
| Freins | Shimano 105 R7170, 160/140 mm |
| Roues | DT Swiss E1800 Spline 30mm (22mm width), Centerlock, Tubeless compatible, roue libre HG |
| Pneus | Schwalbe One Perf, RaceGuard, MicroSkin, TLE 25-622 |
| Guidon | Lapierre Carbon Aero |
| Potence | Lapierre alloy, semi-integrated routing, -10°, Ø: 31.8mm |
| Selle | Prologo Dimension STN rails |
| Tige de selle | Lapierre, Sans suspension, Carbon, Xelius DRS, 0 mm Offset |
| Poids | — |
| Poids maximum | 110 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
| Couleur | sensation red – glossy |
Description
Vélo de Route Megamo Raise 05 CW Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Marron 2026
Vélo de Route Megamo Raise 05 CW Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Marron 2026, un vélo élégant et performant conçu pour allier vitesse, confort et précision électronique.
DESCRIPTION
Le Megamo Raise 2026 est conçu pour ceux qui rêvent de conquérir chaque sommet et de s’élancer dans chaque descente. Ce vélo grimpeur allie légèreté, rigidité et confort grâce à son cadre en carbone , disponible cette année en versions SL et SLR ,et à son cintre intégré, offrant une esthétique moderne et aérodynamique. Pensé pour affronter de grands cols et parcourir de longues distances à un rythme soutenu, le Raise offre une efficacité spectaculaire sans sacrifier le confort. Agile et réactif en montée, stable et rapide en descente, il est l’allié parfaite pour repousser vos limites et atteindre plus haut, plus vite.
LES + PRODUIT :
- Cadre et fourche en carbone.
- Transmission Shimano Ultegra Di2, 2×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra, 160/140 mm.
- Paire de roues en carbone Zipp 303 S, avec un profil de 45 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Carbone : Carbon Advanced Composite Super Light Frame, Full Internal Cable Routing, Flat mount disc 12×142 |
| Fourche | Carbone : Carbon Advanced Composite fork, Full Internal Cable Routing, Flat mount disc 12×100 |
| Manettes de dérailleur | Shimano Ultegra Di2 R8170, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano Ultegra R8100, 11-34 Dents |
| Chaîne | Shimano |
| Pédalier | Shimano Ultegra R8100, 52-36 Dents |
| Freins | Shimano Ultegra, Hydr. Disc Brake, disques RT-CL800 160/140 mm |
| Roues | Zipp 303 S, Tubeless, Disc-brake, Carbon, Hookless, profil 45 mm, moyeux Zipp 176DB, 12×100/12×142 mm, roue libre HG |
| Pneus | Pirelli P Zero Race TLR Classic 622 x 30 Tan Sidewall |
| Guidon/Potence | Combo Carbon Full Integratted Internal Cable Routing |
| Selle | Selle Italia Novus Boost Evo Superflow Titanium |
| Tige de selle | Aerodinamic Advanced Carbon Seat Post |
| Poids | — |
| Coloris | Brown |
GÉOMÉTRIES :

| Taille cadre | XS | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| Tube supérieur (mm) | 507 | 527 | 538 | 554 | 572 |
| Douille de direction (mm) | 102 | 115 | 130 | 145 | 172 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Angle de direction (°) | 71.75 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 |
| Angle tube de selle (°) | 75.5 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 970 | 975 | 980 | 990 | 1003 |
| Stack (mm) | 506 | 521 | 534 | 550 | 576 |
| Reach (mm) | 376 | 383 | 384 | 396 | 402 |
| Longueur potence (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Largeur cintre (mm) | 370 | 390 | 390 | 410 | 430 |
| Longueur manivelles (mm) | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Ultegra Di2 |
Informations complémentaires
| Choisir une option | L / 180-188 cm, M / 170-180 cm, S / 165-172 cm, XL / 188-198 cm, XS / 155-165 cm |
|---|








There are no reviews yet.