Description
Vélo de Route BMC Teammachine SLR Four Shimano 105 Di2 12V 700 mm Orange Sparkling
Découvrez le **BMC Teammachine SLR Four**, un vélo de route en carbone alliant légèreté, rigidité et confort, équipé du groupe **Shimano 105 Di2 12V** pour une performance fluide et précise.
DESCRIPTION
Le BMC Teammachine SLR redéfinit les capacités d’un vélo de route moderne. Héritant du design du Teammachine SLR 01 qui a remporté de nombreuses victoires, ce vélo offre des performances qui s’étendent de la grande scène à votre prochaine grosse sortie. Le pedigree ne pourrait être meilleur. Ou plus rapide. Un cadre et une fourche entièrement en carbone, optimisés en termes de rigidité, poids, souplesse et aérodynamisme, associés à des composants soigneusement sélectionnés, mettent des performances dignes des courses à la portée de chaque route et de chaque cycliste.
Le Teammachine SLR ; des performances légendaires dans un écrin très accessible. La fourche et le cadre en carbone du Teammachine SLR ont été conçus avec la technologie TCC Race et offrent des pattes discrètes et un passage de câbles interne. Introduction à la gamme Teammachine SLR, le BMC Teammachine SLR Four est équipé d’un groupe Shimano 105 Di2 2×12, d’une paire de roues PRD23 et d’un cintre de route compact.
LES + PRODUIT :
- Alliant vitesse et précision exceptionnelles, le Teammachine SLR définit le nouveau standard du cyclisme sur route de haute performance.
- Cadre et fourche en carbone.
- Transmission Shimano 105 Di2 2×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano 105, 160/160 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Carbone : Teammachine SLR Carbon with Aerocore Design, Stealth Dropout Design, TCC Race Compliance Level, PF86 Bottom Bracket, Integrated Seatpost Clamp, Flat Mount Disc, 12×142 mm Thru-Axle, Optimized for Aerocore Bottle Cages, Tire clearance: 30 mm (Measured Width) |
| Fourche | Carbone : Teammachine SLR Carbon, TCC Race Compliance Level, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Stealth Dropout Design, 12×100 mm Thru-Axle |
| Manettes de dérailleur | Shimano 105 Di2 ST-R7170, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano 105 Di2 FD-R7150 |
| Dérailleur arrière | Shimano 105 Di2 RD-R7150, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano 105 CS-R7100-12, 11-34 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-M6100 |
| Pédalier | Shimano 105 FC-R7100, 50/34 Dents |
| Boîtier de pédalier | PF86 |
| Freins | Shimano 105 BR-R7170, Hydr. Disc Brake (160/160) Shimano SM-RT70 Rotors |
| Roues | Jantes : PRD23, 23 mm / Moyeux : CL-712 (Avant) / RXC-1425 (Arrière), Thru-Axle |
| Pneus | Pirelli P-Zero Road, 700×26 mm |
| Guidon | BMC RAB 02, Ergo Top Shape, Compact Bend, 70 mm reach, 125 mm drop |
| Potence | BMC RSM01, +/-8° |
| Selle | Fizik Antares R7 |
| Tige de selle | Teammachine SLR Carbon D-Shaped Seatpost, 15 mm offset |
| Poids | — |
| Poids maximum | 110 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | Sparkling Orange / Black |
GÉOMÉTRIES :

| Taille de cadre (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tube de selle (mm) | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
| Tube supérieur (mm) | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Douille de direction (mm) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
| Angle de direction (°) | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
| Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
| Stack (mm) | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Reach (mm) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Longueur potence (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Largeur cintre (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
| Déport fourche (mm) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Longueur manivelles (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano 105 Di2 |
















There are no reviews yet.