Description
Vélo de Route BMC Roadmachine X Three Sram Apex XPLR eTap AXS 12V 700 mm Vert Steel
Le BMC Roadmachine X Three combine polyvalence, confort et performance pour explorer la route avec agilité et confiance.
DESCRIPTION
| Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Répondez à l’appel de l’aventure avec le BMC Roadmachine X ; un vélo qui réinstaure l’héritage du Roadmachine pour le cycliste moderne. Affrontez les routes défoncées et parcourez les chemins de gravel jusqu’à la tombée de la nuit. Le Roadmachine X associe les performances BMC inégalées, une intégration et une souplesse fonctionnelles, ainsi qu’une capacité de montage de pneus de 40 mm pour créer un vélo que vous ne voudrez jamais arrêter de conduire.
Plus performant, plus confortable, plus audacieux et plus fun, le BMC Roadmachine X Three invite à se surpasser. L’ensemble complet comprend un groupe Sram Apex XPLR eTap AXS sans fil, des roues XRD-522 et des pneus WTB de 34 mm adaptés au gravel, associés à un cadre en carbone doté d’un passage de câbles interne, d’une tige de selle en carbone haut de gamme D-shape et d’une potence ICS avec suspension MTT. C’est le Roadmachine que vous avez toujours voulu, et dont vous avez cruellement besoin.
LES + PRODUIT :
- Plus performant, plus confortable, plus audacieux et plus fun, le Roadmachine X vous invite à vous surpasser.
- Cadre et fourche en carbone.
- Transmission Sram Apex XPLR eTap AXS 1×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram Apex AXS HRD, 160/160 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Carbone : Roadmachine X Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance, Internal Cable Routing, Integrated Downtube Storage, 12×142 mm Thru-Axle, Tire Clearance: 40 mm (Measured Width) |
| Fourche | Carbone : Roadmachine X Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance, Stealth Dropout Design, Flat Mount Disc, 12×100 mm Thru-Axle |
| Manette de dérailleur | Sram Apex eTap AXS, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram Apex XPLR eTap AXS, 12-vitesses |
| Cassette | Sram XPLR PG-1231, 11-44 Dents |
| Chaîne | Sram Apex, Flattop |
| Pédalier | Sram Apex 1 Wide, DUB, 42 Dents |
| Freins | Sram Apex AXS HRD, Hydr. Disc Brake, Sram Paceline Rotors (160/160) |
| Roues | Jantes : XRD-522, Tubeless Ready, 25 mm / Moyeux : XRD-522 |
| Pneus | WTB Byway, Distance+ Compound, TCS Light bead, Tubeless Ready, 700×34 mm |
| Guidon | BMC RAB 02, Ergo Top Shape, Compact Bend, 77 mm reach, 117 mm drop |
| Potence | ICS MTT x Redshift Suspension Stem, Integrated Cockpit System Technology, 0° |
| Selle | Fizik Terra Argo X5, 150 mm |
| Tige de selle | Roadmachine X Premium Carbon D-Shaped Seatpost, 15 mm Offset, D-Fender Compatible |
| Accessoires | |
| Poids | 8.9 kg |
| Poids maximum | 110 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | Steel Green / Purple |
GÉOMÉTRIES :

| Taille de cadre (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tube de selle (mm) | 414 | 461 | 488 | 508 | 529 | 550 |
| Tube supérieur (mm) | 520 | 537 | 546 | 559 | 571 | 581 |
| Longueur base (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Douille de direction (mm) | 112 | 138 | 154 | 181 | 207 | 233 |
| Angle de direction (°) | 71.4 | 71.4 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 |
| Angle tube de selle (°) | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
| Empattement (mm) | 982 | 1000 | 997 | 1010 | 1023 | 1036 |
| Stack (mm) | 525 | 550 | 570 | 595 | 620 | 645 |
| Reach (mm) | 370 | 379 | 383 | 388 | 393 | 398 |
| Longueur potence (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 110 |
| Largeur cintre (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
| Déport fourche (mm) | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Longueur manivelles (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
PLUS D’INFORMATIONS
CARACTÉRISTIQUES
| Poids constructeur (en g) | 8900 |
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Sram Apex XPLR eTap AXS |
















There are no reviews yet.