Le Trek Madone SLR 7 8e gén. est un vélo de route ultraléger et aérodynamique, taillé pour la course. Son cadre en carbone OCLV Série 900 maintient la légèreté tout en offrant des gains aérodynamiques. La technologie IsoFlow vous permet de profiter de la vitesse sans devoir sacrifier le confort. Ce vélo est prêt à prendre le départ de la prochaine course avec un groupe Shimano Ultegra Di2 sans fil 2×12, des roues en carbone Bontrager Aeolus Pro 51, un ensemble monopièce cintre/potence Trek Aero RSL et des bidons et porte-bidons aérodynamiques RSL qui réduisent un peu plus la traînée.
Vélo de Route BMC Roadmachine 01 Three Sram Force AXS 12V 700 mm Noir 2026
Vélo de route BMC Roadmachine 01 Three 12V Noir 2026 — rapide, léger et performant.
Le prix initial était : 7 999,00 €.6 999,00 €Le prix actuel est : 6 999,00 €.
| Cadre | Carbone : OCLV Carbon série 900, forme de tube Full System Foil, tube de selle IsoFlow, jeu de direction RCS, acheminement électronique uniquement, garde-chaîne aérodynamique amovible, boitier de pédalier T47, freins à disque à fixation Flat Mount, patte de dérailleur universelle (UDH), axe traversant 142×12 mm |
| Fourche | Carbone : Madone Gen 8 full carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat mount disc, 12x100mm chamfered thru axle |
| Manette de dérailleur | Shimano Ultegra R8170 Di2, 2×12 vitesses |
| Dérailleur Avant | Shimano Ultegra R8150 Di2, à braser |
| Dérailleur Arrière | Shimano Ultegra R8150 Di2, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano Ultegra R8101, 11-30 dents |
| Chaîne | Shimano Ultegra/XT M8100 |
| Pédalier | Shimano Ultegra R8100, 52-36 dents |
| Boîtier de pédalier | Praxis, T47 fileté, roulement interne |
| Freins | Shimano Ultegra, disques 160/160 mm |
| Roues | Bontrager Aeolus Pro 51, carbone OCLV, Tubeless Ready, 12×100/12×142 mm, roue libre HG |
| Pneus | Pirelli P Zero Race 120 tpi OU Bontrager Aeolus RSL RD 170 tpi compatible tubeless, 700×28 mm |
| Cintre/potence | Cintre/potence intégré Trek Aero RSL Route, OCLV Carbon, Race Fit, profondeur de 80 mm, hauteur de 124 mm |
| Selle | Bontrager Aeolus Pro, rails carbone |
| Tige de selle | Tige de selle Madone aéro, déport de 0 mm |
| Poids | ML – 7,31 kg |
| Poids max | Ce vélo affiche une limite de poids total maximum (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 125 kg. |
| Couleur | Purple Phaze/Amethyst Marble |
Description
Vélo de Route BMC Roadmachine 01 Three Sram Force AXS 12V 700 mm Noir 2026
Vélo de Route BMC Roadmachine 01 Three Sram Force AXS 12V 700 mm Noir 2026, combinant légèreté, confort et performance de haut niveau pour des sorties rapides et fluides.
DESCRIPTION
Aucun doute : le BMC Roadmachine 01 est le vélo idéal. Vitesse. Confort. Endurance. Polyvalence. Des capacités qui donnent un nouvel élan aux vélos d’endurance. Les ingénieurs de chez BMC ont travaillé et perfectionné ces points sans relâche durant des années. Pour votre vélo tout-en-un, BMC a complètement repoussé les limites. Après avoir travaillé leur héritage pour y intégrer leurs dernières innovations, les ingénieurs de la marque ont réévalué leur formule endurance. En résulte un vélo alliant de véritables avancées en matière de rigidité et de structure, avec les fonctionnalités les plus abouties. Faire évoluer la géométrie n’est que la moitié du chemin. Cette génération du Roadmachine 01 est plus rapide que jamais tout en restant entièrement adapté à toutes les surfaces.
Le BMC Roadmachine 01 Three présente un passage de câbles discret, un espace de rangement intégré au tube diagonal, une combinaison de potence ICS2 et de guidon en carbone, complétés par le groupe Sram Force AXS E1 et une paire de roues CRD-321 SL Carbon associée à des pneus de 32 mm pour adoucir les aspérités de la route.
LES + PRODUIT :
- Cadre et fourche en carbone Premium.
- Transmission Sram Force AXS 2×12-vitesses avec capteur de puissance.
- Freins à disque hydrauliques Sram Force AXS HRD, 160/160 mm.
- Paire de roues en carbone.
DÉTAILS :
| Cadre | Carbone : Roadmachine 01 Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance, Integrated Rear Light, ICS Technology Stealth Cable Routing, Integrated Downtube Storage, Stealth Dropout Design, 12×142 mm Thru-Axle, Tire Clearance: 40 mm (Measured Width) |
| Fourche | Carbone : Roadmachine 01 Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance, Flat Steerer Fork, Stealth Dropout Design, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12×100 mm Thru-Axle |
| Manettes de dérailleur | Sram Force AXS E1, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Sram Force AXS E1 |
| Dérailleur arrière | Sram Force AXS E1, 12-vitesses |
| Cassette | Sram Force XG-1270 E1, 10-36 Dents |
| Chaîne | Sram Force E1 |
| Pédalier | Sram Force E1 avec powermeter single side, 46-33 Dents |
| Freins | Sram Force AXS HRD, Hydr. Disc Brake, 160/160mm Sram Centerline X Rotors |
| Roues | CRD-321 SL Carbon 35 mm OU CE 40 SL Carbon 40mm, Tubeless Ready, 12×100/12x142mm, roue libre XDR |
| Pneus | Vittoria Corsa N.EXT, G2.0, TLR, 700×32 mm |
| Guidon | Easton EC70 SL Carbon, 125mm drop, 80mm reach, 4° flare |
| Potence | BMC ICS2, Integrated Cockpit Design, -12.5° |
| Selle | Selle Italia Novus Boost Evo Superflow, TI316 Rail, 145mm |
| Tige de selle | Roadmachine 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost, 15 mm Offset, D-Fender Compatible |
| Accessoires | Integrated Rear Light 20, Roadmachine Bottle Cages, Storage Pouch |
| Poids | 7.9 kg |
| Poids maximum | 110 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | Carbon Black |
GÉOMÉTRIES :

| Taille de cadre (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tube de selle (mm) | 414 | 461 | 488 | 508 | 529 | 550 |
| Tube supérieur (mm) | 520 | 537 | 546 | 559 | 571 | 581 |
| Longueur base (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Douille de direction (mm) | 112 | 138 | 154 | 181 | 207 | 233 |
| Angle de direction (°) | 71.4 | 71.4 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 |
| Angle tube de selle (°) | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
| Empattement (mm) | 982 | 1000 | 997 | 1010 | 1023 | 1036 |
| Stack (mm) | 525 | 550 | 570 | 595 | 620 | 645 |
| Reach (mm) | 370 | 379 | 383 | 388 | 393 | 398 |
| Longueur potence (mm) | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Largeur cintre (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Déport fourche (mm) | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Longueur manivelles (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Sram Force eTap AXS |
Informations complémentaires
| Choisir une option | 47 cm / 155-162 cm, 51 cm / 160-174 cm, 54 cm / 172-180 cm, 56 cm / 178-186 cm, 58 cm / 184-192 cm, 61 cm / 190-200 cm |
|---|









There are no reviews yet.