Le Checkpoint SLR 7 AXS est un vélo de course gravel en carbone conçu pour rouler en ligne et soulever des nuages de poussière sur les longues routes cahoteuses. Pour vous offrir les performances que vous recherchez le jour de la course, le Trek Checkmate associe un design aérodynamique léger à la technologie IsoSpeed et à une nouvelle géométrie course Gravel qui vous permet de rester en condition d’attaque sans épuiser votre énergie. L’ensemble est complété par une transmission sans fil Sram Force XPLR AXS, des roues en carbone et un ensemble cintre/potence Trek Aero RSL pour préserver la légèreté de l’ensemble.
Vélo de Gravel BMC URS AL Two Shimano GRX 11V 700 mm Bleu Dark Petrol
Le BMC URS AL Two est un vélo de gravel polyvalent pensé pour offrir confort, contrôle et endurance sur les longues distances.
Son cadre en aluminium premium garantit une grande solidité tout en maintenant une légèreté idéale pour le gravel.
La fourche en carbone absorbe les vibrations et améliore la stabilité sur les chemins accidentés.
La transmission Shimano GRX 11 vitesses assure des changements de rapports précis et une fluidité exemplaire sur tous les reliefs.
Les freins à disque hydrauliques procurent une puissance de freinage constante, même sous la pluie ou dans la boue.
Les roues de 700 mm assurent un excellent rendement et un pilotage équilibré, que ce soit sur route ou sentier.
Le design Bleu Dark Petrol apporte une touche moderne et élégante à ce vélo conçu pour la performance et l’aventure.
Ses avantages : cadre robuste et léger, confort optimal, freinage puissant, transmission fluide et style hautement soigné.
Le prix initial était : 1 868,00 €.1 368,00 €Le prix actuel est : 1 368,00 €.
| Cadre | Carbone : OCLV Carbon Série 800, IsoSpeed, fixations pour garde-boue masquées, fixations pour sacoche de cadre intégrées, acheminement interne invisible des câbles, T47, disque à fixation Flat-Mount, garde-chaîne intégré, support dérailleur avant amovible, UDH, axe traversant cannelé 142×12 mm |
| Fourche | Checkmate SLR, tout en carbone, douille de direction conique en carbone, fixations pour garde-boue, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 12×100 mm |
| Manette de dérailleur | Sram Force AXS D2, 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram Force XPLR AXS, pignon 44 dts max. |
| Cassette | Sram XG-1271, 10-44 dts, 12 vitesses |
| Pédalier | Sram Force AXS D2 avec Capteur de puissance, 40 dts, axe DUB |
| Chaîne | Sram Force |
| Boîtier de pédalier | Sram DUB, T47 fileté, roulement interne |
| Freins | Sram Force, hydraulique, disques Sram Centerline X, centerlock, 160/160 mm |
| Roues | Bontrager Aeolus Pro 3, Carbone OCLV, Tubeless Ready, largeur de jante de 25 mm, axe traversant 100×12/142×12 mm, roue libre XD-R |
| Pneus | Bontrager Girona RSL GR, Tubeless Ready, tringle en aramide, 220 tpi, 700×38 mm |
| Potence/cintre intégré | Cintre/potence intégré Trek Aero RSL Route, OCLV Carbon, Race Fit, profondeur de 80 mm, hauteur de 124 mm |
| Selle | Bontrager Aeolus P2 Pro, rails en carbone |
| Tige de selle | Tige de selle aérodynamique carbone KVF, déport de 5 mm |
| Poids | M – 8.10 kg |
| Coloris | Era White/Buff Beige |
Description
Vélo de Gravel BMC URS AL Two Shimano GRX 11V 700 mm Bleu Dark Petrol
Le BMC URS AL Two combine robustesse, confort et précision pour une expérience gravel sans compromis.
Conçu pour la performance et l’aventure, il excelle sur route comme sur terrain varié.
DESCRIPTION
Le gravel s’est rapidement intégré dans l’ADN des cyclistes. Mais BMC ne pouvait faire ses premiers pas dans la discipline sans s’assurer d’y jouer les premiers rôles. Le seul URS que vous ayez envie de croiser sur votre chemin aime foncer sans limites (UnReStricted) ; n’hésitez pas à nourrir son côté sauvage. Son cadre super-léger conçu pour la compétition et sa conception performante s’allient à la précision emblématique, l’intégration extrême et la géométrie Gravel+ minutieusement développées par BMC. Plaisir garanti.
Le BMC URS AL est l’équivalent à roues d’un caméléon : capable de s’adapter et de s’ajuster à la perfection aux divers environnements. Fidèle aux caractéristiques de maniabilité et de pilotage de la famille URS, il présente un aspect pratique supérieur grâce à ses fixations supplémentaires (tube supérieur, fourche, etc …) et à sa compatibilité avec une tige de selle télescopique ; ce vélo de gravel en aluminium et prêt pour l’aventure. Équipé d’une transmission Sram Apex 1×11, avec cassette 11-42, de freins à disque hydrauliques et de pneus WTB Riddler de 45 mm, l’URS AL Two n’a pas peur de s’attaquer à différents terrains.
L’URS AL est compatible avec porte-bagage, garde-boue et moyeu-dynamo ; il vous permet de choisir la configuration idéale pour vos aventures comme pour vos trajets du quotidien.
Les + produit :
- Prêt pour explorer les chemins de campagne à l’infini, comme pour les trajets quotidiens.
- Cadre Gravel en aluminium haut de gamme.
- Transmission Sram Apex 1 1×11-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram Apex, 160/160 mm.
Détails :
| Cadre | Aluminium : URS Premium Aluminium, Gravel+ Geometry, Internal Cable Routing, Fender and Rack Mounts, PF86 Bottom Bracket, Flat Mount Disc, 12×142 mm Thru-Axle, Tire Clearance: 45 mm (Measured Width) |
| Fourche | Carbone : URS Carbon, Internal Brake & Hub Dynamo Cable Routing, Fender Mounts, Cargo Mounts, Flat Mount Disc, 12×100 mm Thru-Axle, Side Mounts |
| Manette de dérailleur | Sram Apex 1 HRD, 1×11-vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram Apex 1, Long Cage, 11-vitesses |
| Cassette | Sram PG-1130, 11-42 Dents |
| Chaîne | Sram Apex |
| Pédalier | Sram Apex 1, 40 Dents |
| Boîtier de pédalier | PF86 |
| Freins | Sram Apex HRD, Hydr. Disc Brake, Sram Centerline Rotors (160/160) |
| Roues | PRD23, 23 mm |
| Pneus | WTB Riddler, 700×45 mm |
| Guidon | BMC RAB, 70 mm reach, 130 mm drop |
| Potence | BMC MSM02, +/-6° |
| Selle | Selle Royal SRX |
| Tige de selle | BMC RSP 03, 27.2 x 350 mm, 15 mm Offset |
| Poids | — |
| Poids maximum | 120 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | Dark Petrol / Off-White |
Géométries :

| Taille cadre | XS | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 430 | 445 | 475 | 505 | 540 |
| Tube supérieur (mm) | 540 | 558 | 576 | 595 | 614 |
| Longueur base (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Douille de direction (mm) | 92 | 118 | 150 | 182 | 214 |
| Angle de direction (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Empattement (mm) | 1028 | 1047 | 1068 | 1089 | 1110 |
| Stack (mm) | 525 | 550 | 580 | 610 | 640 |
| Reach (mm) | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| Largeur du cintre (mm) | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Longueur de la potence (mm) | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 |
| Longueur des manivelles (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
Caractéristiques
| Genre | Homme Femme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Sram Apex |
Informations complémentaires
| size | XS, S, M, L, XL |
|---|







There are no reviews yet.