| Cadre | Carbone : Orbea Terra carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5″, PF30, powermeter compatible, Thru Axle 12×142 mm rear, thread M12x2 P1, Internal Cable Routing, LOCKR service box, Tire Clearance: 45C (or 650Bx50 mm) |
| Fourche | Carbone : Orbea Terra ICR, full carbon, 1-1/8″ – 1.5″ tapered head tube compatible, Thru Axle 12×100 mm, thread M12x2 P1 |
| Manettes de dérailleur | Shimano GRX ST-RX820, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano GRX FD-RX820 |
| Dérailleur arrière | Shimano GRX RD-RX820, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano 105 CS-R7100, 11-34 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-M7100 |
| Pédalier | Shimano GRX FC-RX820-2, 48/31 Dents |
| Freins | Shimano GRX BR-RX820, Hydr. Disc Brake |
| Roues | Oquo Road Control RC25PRO, alloy, 25c, 28/28H, 700c |
| Pneus | Vittoria Terreno Dry, CX-Gravel G2.0 TNT, 700x38c |
| Guidon | OC Gravel GR31, Reach 70 mm, Drop 110 mm |
| Ruban de cintre | Orbea Anti-Slippery/Shock Proof |
| Potence | OC Road Performance RP10, -8º |
| Jeu de direction | FSA 1-1/2″ Integrated Aluminium Cup |
| Selle | Prologo Akero AGX, T2.0, 155 mm |
| Tige de selle | OC Performance XP10 Carbon, 27.2 mm, Setback 0 mm |
| Poids | — |
| Coloris | CG – Wine Red Carbon View (Gloss) |
| Référence | S149 |
Gravel Bike Sunn Venture S2 Shimano Sora 9V 700 mm Gris Vert
Le Sunn Venture S2 est un vélo de gravel fiable et accessible, conçu pour allier confort et performance sur tous les terrains.
Son cadre en aluminium léger et rigide assure maniabilité et solidité, même sur chemins accidentés.
La transmission Shimano Sora 9 vitesses offre des changements de rapports précis et fluides, adaptés à tous les reliefs.
Les freins à disque mécaniques garantissent un freinage efficace et sécurisant quelles que soient les conditions.
Les roues de 700 mm assurent stabilité et rendement pour un pilotage confortable et sûr.
Le coloris Gris Vert apporte modernité et style au vélo, tout en restant élégant et sobre.
Ses avantages : confort de conduite, transmission fiable, freinage sûr, cadre robuste et design soigné pour toutes les sorties.
Le prix initial était : 1 212,00 €.899,00 €Le prix actuel est : 899,00 €.
Description
Gravel Bike Sunn Venture S2 Shimano Sora 9V 700 mm Gris Vert
Le Sunn Venture S2 combine robustesse, confort et polyvalence pour vos aventures gravel.
Idéal pour les cyclistes recherchant stabilité et performance sur route et chemins variés.
DESCRIPTION
Sortir des sentiers, réinventer les chemins, avec la famille Gravel VENTURE, tout est possible. Que vous soyez aguerri ou néophyte à la discipline Gravel, faites le plein de sensations et de liberté. Partez à la découverte de la nature et réalisez enfin vos «longs trips» !
Le design des vélos gravel Venture conserve une compatibilité des pneus jusqu’à 700×42. Avec sa fourche carbone et son axe traversant de 12mm, le vélo assure une bonne rigidité. Les Venture sont compatibles bike packing pour découvrir de nouvelles aventures.
Les + produits :
- Cadre Aluminium et fourche carbone : léger et précis.
- Transmission Shimano Sora 2×9 vitesses.
- Freins à disques mécaniques.
Détails :
| Cadre | Venture Alloy 6069 edge tubing |
| Fourche | Sunn Full carbon HM |
| Manette de dérailleur | ShimanoSORA ST-R3000 2x9v |
| Dérailleur Avant | Shimano Sora |
| Dérailleur Arrière | ShimanoSORA R3000 2x9v |
| Cassette | Shimano HG400 11-34t |
| Chaîne | Shimano 9v |
| Pédalier | FSA MEGAEXO 46/30 |
| Boîtier de pédalier | — |
| Freins | Shimano à disques mécaniques RS305 160/140 mm |
| Roues | MACH1 ER20 DISC 700x19c 32T, 700×37 |
| Moyeux | SHIMANO RS470 CL |
| Pneus | GRAVEL 700×40 |
| Guidon | VR AL GRAVEL 16° 400MM (S/M), 420MM (L/XL) |
| Potence | STEM 75MM (S/M), 90MM (L/XL |
| Selle | SUNN DDK SPORT |
| Tige de selle | KALLOY AL6061 27.2x350MM |
| Poids Total | — |
| Référence | YCSUI04501 |
Géométries :
| S | M | L | XL | |
| Tube de selle (mm) | 400 | 450 | 500 | 550 |
| Tube supérieur (mm) | 530 | 550 | 570 | 590 |
| Longueur de la base (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Tube de direction (mm) | 120 | 140 | 160 | 180 |
| Angle du tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Angle de braquage (°) | 70 | 70.5 | 71 | 71.5 |
| Empattement (mm) | 1014 | 1030 | 1046 | 1062 |
| Stack (mm) | 549 | 570 | 591 | 612 |
| Reach (mm) | 367 | 381 | 395 | 409 |
PLUS D’INFORMATIONS
Caractéristiques
| Genre | Homme Femme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Sora |
Informations complémentaires
| size | XS, S, M, L, XL |
|---|









There are no reviews yet.