Caractéristiques allégées. Ensemble complet. Le Synapse Carbon 5 apporte l’ADN Cannondale, grand confort et hautes performances, à des spécifications plus terre-à-terre : groupe mécanique Shimano 105, magie du cadre en carbone et large dégagement pour les routes du monde réel. Qu’il s’agisse de votre premier « vrai » vélo ou de votre quinzième, celui-ci roule comme s’il était en mission : le bon vélo fait toute la différence.
Vélo de Route Scott Addict RC 10 Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Noir 2025
Vélo de route Scott Addict RC 10 12V Noir 2025 — performant, léger et confortable pour une expérience de cyclisme optimale.
Le prix initial était : 6 049,00 €.5 299,00 €Le prix actuel est : 5 299,00 €.
| Cadre | Carbone : Synapse Carbon, Proportional Response construction, integrated cable routing, downtube Stashport, 12×142 thru-axle, UDH, BSA 68mm threaded BB, flat mount disc, integrated seat binder, SmartSense Gen 2.0 compatible, fender mounts |
| Fourche | Carbone : Synapse Carbon, integrated crown race, 12x100mm thru-axle, flat mount disc, internal routing, 1-1/8″ to 1-1/5″ Delta steerer, 55mm offset, fender mounts |
| Manette de dérailleur | Shimano 105 7100, 2×12-vitesses. |
| Dérailleur avant | Shimano 105 7100, braze-on |
| Dérailleur arrière | Shimano 105 7100, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano 105 7100, 11-36 Dents |
| Chaîne | Shimano 105 7100 |
| Pédalier | Shimano 105 7100, BSA, 50/35 Dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano BSA 68 |
| Freins | Shimano 105 7120 hydraulic disc, 160/160mm RT64 rotors |
| Roues | DT Swiss R470 DB, 28h, moyeux Shimano RS470, 12×100/12×142 mm |
| Pneus | Vittoria Zaffiro Pro V, 700x32c |
| Guidon | Vision Trimax Compact TT Alloy |
| Potence | Cannondale C1 Conceal, Alloy, 31.8, -6° |
| Jeu de direction | Integrated, 1-1/8″ – 1-1/2″ |
| Selle | Fizik Terra Argo X7, 150mm |
| Tige de selle | HollowGram 27, Alloy, 2 bolt clamp, 330mm, 15mm offset |
| Extra | Cannondale Wheel Sensor |
| Coloris | Phoenix Yellow |
Description
Vélo de Route Scott Addict RC 10 Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Noir 2025
Vélo de Route Scott Addict RC 10 Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Noir 2025, alliant légèreté, confort et performance de pointe pour les cyclistes exigeants.
DESCRIPTION
Conçu pour défier les lois de la gravité et booster vos performances, le tout nouvel Addict RC est le vélo de série Scott le plus léger à ce jour. Pour attaquer des montées raides ou pour votre sprint final jusqu’à la ligne d’arrivée, chaque aspect de ce vélo a été méticuleusement conçu pour atteindre un but unique et bien précis : laisser tous vos concurrents derrière vous.
LES + PRODUIT :
- Cadre et fourche en carbone HMX.
- Transmission Shimano Ultegra Di2 2×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra R8170, 160/160 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Carbone : Addict RC Disc HMX, Road Race geometry, Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing |
| Fourche | Carbone : Addict RC HMX Flatmount Disc, 1 1/4″-1 1/2″ Excentric Carbon steerer |
| Manettes de dérailleur | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano Ultegra CS-R8100, 11-34 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-M8100 |
| Pédalier | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 52/36 Dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano SM-BB72-41B |
| Freins | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Shimano RT-CL800 Rotors (160/160) |
| Roues | Syncros Capital 1.0S 40 mm, 24 Front / 24 Rear, Syncros Axle, Removable Lever with Tool, 700c |
| Pneus | Schwalbe One TLE, RaceGuard, Fold, 700x30c |
| Guidon | Syncros Creston 1.0 Compact, Carbon |
| Potence | Syncros RR 1.5, 1 1/4″ |
| Jeu de direction | Acros AIF-1317 |
| Selle | Syncros Belcarra Regular 2.0 |
| Tige de selle | Syncros SP-R101-CF |
| Poids | 7.1 kg |
| Poids maximum | 120 kg : le poids maximum correspond au poids combiné maximal du cycliste et du vélo |
GÉOMÉTRIES :

| Taille de cadre | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tube de selle (mm) | 422 | 442 | 462 | 482 | 502 | 522 | 542 |
| Tube supérieur (mm) | 519 | 528 | 542 | 555 | 572 | 586 | 602 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Douille de direction (mm) | 90 | 100 | 113 | 130 | 150 | 170 | 190 |
| Angle de direction (°) | 71.3 | 71.8 | 72.3 | 72.8 | 73.4 | 73.6 | 73.8 |
| Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.6 | 73.3 | 72.8 | 72.5 |
| Empattement (mm) | 977 | 983 | 989 | 991 | 999 | 1006 | 1015 |
| Stack (mm) | 501 | 512 | 526 | 543 | 565 | 584 | 604 |
| Reach (mm) | 379 | 386 | 392 | 395 | 403 | 406 | 411 |
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Ultegra Di2 |
Informations complémentaires
| Choisir une option | 51 cm / 165-175 cm, 54 cm / 170-180 cm, 56 cm / 175-185 cm |
|---|












There are no reviews yet.