Description
Vélo de Route Scott Addict RC 10 Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Jaune 2025
Affirmez votre style et votre vitesse avec le Scott Addict RC 10, un vélo de route carbone pensé pour la performance pure.
Description
| Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Conçu pour défier les lois de la gravité et booster vos performances, le tout nouvel Addict RC est le vélo de série Scott le plus léger à ce jour. Pour attaquer des montées raides ou pour votre sprint final jusqu’à la ligne d’arrivée, chaque aspect de ce vélo a été méticuleusement conçu pour atteindre un but unique et bien précis : laisser tous vos concurrents derrière vous.
Les + produit :
- Cadre et fourche en carbone HMX.
- Transmission Shimano Ultegra Di2 2×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra R8170, 160/160 mm.
Détails :
| Cadre | Carbone : Addict RC Disc HMX, Road Race geometry, Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing |
| Fourche | Carbone : Addict RC HMX Flatmount Disc, 1 1/4″-1 1/2″ Excentric Carbon steerer |
| Manettes de dérailleur | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano Ultegra CS-R8100, 11-34 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-M8100 |
| Pédalier | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 52/36 Dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano SM-BB72-41B |
| Freins | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Shimano RT-CL800 Rotors (160/160) |
| Roues | Syncros Capital 1.0S 40 mm, 24 Front / 24 Rear, Syncros Axle, Removable Lever with Tool, 700c |
| Pneus | Schwalbe One TLE, RaceGuard, Fold, 700x30c |
| Guidon | Syncros Creston 1.0 Compact, Carbon |
| Potence | Syncros RR 1.5, 1 1/4″ |
| Jeu de direction | Acros AIF-1317 |
| Selle | Syncros Belcarra Regular 2.0 |
| Tige de selle | Syncros SP-R101-CF |
| Poids | 7.1 kg |
| Poids maximum | 120 kg : le poids maximum correspond au poids combiné maximal du cycliste et du vélo |
Géométries :

| Taille de cadre | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tube de selle (mm) | 422 | 442 | 462 | 482 | 502 | 522 | 542 |
| Tube supérieur (mm) | 519 | 528 | 542 | 555 | 572 | 586 | 602 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Douille de direction (mm) | 90 | 100 | 113 | 130 | 150 | 170 | 190 |
| Angle de direction (°) | 71.3 | 71.8 | 72.3 | 72.8 | 73.4 | 73.6 | 73.8 |
| Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.6 | 73.3 | 72.8 | 72.5 |
| Empattement (mm) | 977 | 983 | 989 | 991 | 999 | 1006 | 1015 |
| Stack (mm) | 501 | 512 | 526 | 543 | 565 | 584 | 604 |
| Reach (mm) | 379 | 386 | 392 | 395 | 403 | 406 | 411 |
PLUS D’INFORMATIONS
Caractéristiques
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Ultegra Di2 |












There are no reviews yet.