Description
Vélo de Route Scott Addict 40 Shimano 105 Di2 12V 700 mm Vert 2025
Ce vélo de route Scott Addict 40 offre légèreté et performance grâce à son cadre carbone optimisé pour confort et efficacité sur longues distances.
Sa transmission électronique Shimano 105 Di2 12V garantit des changements rapides précis assurant maîtrise totale et fluidité sur routes variées et parcours exigeants.
Ce modèle 2025 vert propose stabilité réactivité et contrôle permettant aux cyclistes d’apprécier pleinement chaque sortie sportive quotidienne ou entraînements intensifs prolongés.
DESCRIPTION
Le Scott Addict 40 a été entièrement pensé pour convenir parfaitement aux exigences des longues sorties. Avec une géométrie se focalisant moins sur la course que sur l’endurance, ce vélo est prêt à dévorer les kilomètres !
Les + produit :
- Cadre et fourche en carbone HMF.
- Transmission Shimano 105 Di2 2×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano 105, 160/160 mm.
Détails :
| Cadre | Carbone : Addict Disc HMF Carbon, Endurance geometry, Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready |
| Fourche | Carbone : Addict HMF Disc, 1 1/4″-1 1/2″ Excentric Carbon steerer |
| Manettes de dérailleur | Shimano 105 Di2 FD-R7150, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano 105 Di2 FD-R7150 |
| Dérailleur arrière | Shimano 105 Di2 RD-R7150, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano CS-R7101, 11-34 dts |
| Chaîne | Shimano CN-M6100 |
| Pédalier | Shimano 105 FC-R7100, Hollowtech II 50-34 dts |
| Boitier de pédalier | Shimano BB-RS500-PB |
| Freins | Shimano BR-R7170, Hydr. Disc Brake, Shimano SM-RT70 Rotors 160/160 mm |
| Roues | Syncros RP2.0 Disc 28 Front / 28 Rear, 700c |
| Pneus | Schwalbe One, Fold, 700x32c |
| Guidon | Syncros Creston 2.0 Compact, Alloy, 31.8 mm |
| Potence | Syncros RR2.0, 1 1/4″, four Bolt, 31.8 mm |
| Jeu de direction | Acros AIF-1134 |
| Selle | Syncros Tofino Regular 2.0 Channel |
| Tige de selle | Syncros Duncan 1.0 27.2/350mm |
| Poids | 8.5kg |
| Poids maximum | 120kg : le poids maximum correspond au poids combiné maximal du cycliste et du vélo |
| Référence | 423384 |
Géométries :

| Taille de cadre | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tube de selle (mm) | 455 | 475 | 505 | 525 | 545 | 565 | 580 |
| Tube supérieur (mm) | 515 | 525 | 540 | 555 | 570 | 585 | 600 |
| Douille de direction (mm) | 95 | 105 | 125 | 145 | 165 | 185 | 205 |
| Longueur base (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Angle de direction (°) | 70.5 | 71 | 72 | 72.5 | 73 | 73.3 | 73.3 |
| Angle tube de selle (°) | 75 | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.1 | 73 |
| Empattement (mm) | 997 | 1003 | 1005 | 1011 | 1015 | 1023 | 1037 |
| Stack (mm) | 518 | 529 | 552 | 572 | 593 | 614 | 633 |
| Reach (mm) | 376 | 383 | 387 | 391 | 394 | 399 | 407 |
Caractéristiques
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano 105 Di2 |









There are no reviews yet.