Description
Vélo de Route Cube Litening Air C:68X SLX Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Bleu Electric 2024
Repoussez chaque limite en montagne avec le Cube Litening Air C:68X SLX, un vélo de route ultra-léger taillé pour la performance.
Description
| Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Un vélo aérodynamique qui réduit la résistance au vent, c’est formidable, mais un vélo de course doit également (et évidemment) être aussi léger que possible. Pour la conception du Litening Air C:68X, les ingénieurs de chez Cube ont collaboré avec la Team Wanty pour développer un cadre à partir du carbone C:68X combinant le meilleur des deux mondes. Avec 799 g pour un cadre de taille moyenne, il est suffisamment svelte pour développer facilement un vélo de 6,9 kg conforme aux normes de l’UCI, mais tout de même capable de fendre l’air et suffisamment confortable pour les longues journées sur la selle. L’économie de poids réalisée sur l’ensemble d’un vélo de course traditionnel se ressent facilement et impacte vos résultats !
Capable de fendre l’air, suffisamment confortable pour des compétitions d’une journée et pesant environ 799 g pour un cadre de taille moyenne, le Cube Litening Air C:68X SLX est le bolide conforme aux normes UCI que vous cherchiez. Sa transmission Shimano Ultegra Di2 2×12 vitesses, avec capteur de puissance intégré, se charge des “stop and go”, tandis que ses roues aérodynamiques en carbone Newmen Advanced, chaussées de pneus Continental et de chambres à air Schwalbe Aerothan, vous permettent de garder un contrôle total, même à des vitesses élevées. La machine de course ultime ? À vous de le découvrir.
Les + produit :
- Le Cube Litening Air est à la fois exceptionnellement léger et incroyablement aérodynamique.
- Cadre et fourche en carbone C:68X.
- Transmission Shimano Ultegra Di2 2×12 Vitesses.
- Capteur de puissance bilatéral dans le pédalier.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra R8170, 160/160 mm.
- Paire de roues en carbone Newmen Advanced SL R.50 CS Streem.
Détails :
| Cadre | Carbone : Litening C:68X Air Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero-Weight Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Width tire maximum: 30 mm |
| Fourche | Carbone : Litening C:68X Air, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
| Manettes de dérailleur | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano Ultegra CS-R8100, 11-30 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-M8100 |
| Pédalier | Shimano Ultegra FC-R8100-P, Powermeter, Hollowtech II, 52/36 Dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano SM-BB71-41B, 86 mm Pressfit |
| Freins | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Roues | Newmen Advanced SL R.50 CS Streem, VONOA Aero Carbon spokes |
| Pneus | Avant : Continental Grand Prix 5000 TT, 25-622, 700x25C / Arrière : Continental Grand Prix 5000 TT, 28-622, 700x28C |
| Guidon / Potence | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Ruban de cintre | Acid Bartape RD |
| Jeu de direction | Acros, Top Integrated 1 1/2″, Bottom Integrated 1 1/4″ |
| Selle | Natural Fit Nuance SLT Road Carbon |
| Tige de selle | Litening C:68X Aero, Comfort Flex |
| Poids | 6.9 kg |
| Poids maximum | 115 kg : le poids maximum correspond au poids combiné maximal du cycliste et du vélo |
| Coloris | electricblue´n´blue |
| Référence | 779600 |
Géométries :

| Taille de cadre (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Tube de selle (mm) | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| Tube supérieur (mm) | 527 | 537 | 550 | 565 | 580 | 592 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Douille de direction (mm) | 107 | 117 | 137 | 157 | 177 | 192 |
| Angle de direction (°) | 72.2 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Angle tube de selle (°) | 75 | 74.2 | 73.5 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| Empattement (mm) | 981 | 981 | 984 | 995 | 1005 | 1011 |
| Stack (mm) | 514 | 524 | 542 | 563 | 580 | 594 |
| Reach (mm) | 389 | 389 | 390 | 398 | 403 | 405 |
| Longueur potence (mm) | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 |
| Largeur cintre (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Longueur manivelles (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
PLUS D’INFORMATIONS
Voir tous les Cube Litening
| Par défaut, ce vélo est pré monté par le fabricant. Ce mode de livraison est gratuit mais il vous faudra finaliser le montage. Voici un tutoriel pour finaliser l’assemblage de votre vélo Vous pouvez également choisir la livraison de votre vélo assemblé à 100% moyennant 69.99€. Le vélo est alors monté et réglé dans notre atelier avant expédition. Dans les 2 cas votre vélo est livré sur rendez-vous, la livraison est possible le samedi. |
| Garantie à vie, pour plus d’informations |
Caractéristiques
| Poids constructeur (en g) | 6900 |
| Genre | Homme Femme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Ultegra Di2 |
















There are no reviews yet.