Description
Vélo de Route Cube Litening Air C:68X Race Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Noir Blackline 2025
Ce vélo de route Cube Litening Air C:68X Race offre des performances aérodynamiques exceptionnelles grâce à son cadre carbone ultra-léger et rigide optimisé pour la vitesse.
Sa transmission électronique Shimano Ultegra Di2 12V garantit des changements rapides précis assurant maîtrise totale et fluidité sur routes variées et parcours exigeants prolongés.
Ce modèle 2025 noir Blackline propose confort stabilité réactivité permettant aux cyclistes d’apprécier pleinement chaque sortie sportive et compétitive intense.
DESCRIPTION
Un vélo aérodynamique qui réduit la résistance au vent, c’est formidable, mais un vélo de course doit également (et évidemment) être aussi léger que possible. Pour la conception du Litening Air C:68X, les ingénieurs de chez Cube ont collaboré avec la Team Wanty pour développer un cadre à partir du carbone C:68X combinant le meilleur des deux mondes. Avec 799 g pour un cadre de taille moyenne, il est suffisamment svelte pour développer facilement un vélo de 6,9 kg conforme aux normes de l’UCI, mais tout de même capable de fendre l’air et suffisamment confortable pour les longues journées sur la selle. L’économie de poids réalisée sur l’ensemble d’un vélo de course traditionnel se ressent naturellement et impacte vos résultats !
Aussi aérodynamique que possible et totalement conforme aux normes UCI, voici le Cube Litening Air C:68X Race. Conçu autour d’un cadre en carbone ultra-léger, les ingénieurs de la marque sont partis de composants Shimano Ultegra Di2 et d’un pédalier équipé d’un capteur de puissance. Ses roues en carbone Newmen Streem Climbing 35/38, équipées de pneus Continental Grand Prix 5000 S TR, transfèrent efficacement votre puissance vers la route. La fourche légère et confortable en carbone complète les performances exceptionnelles de son cadre en carbone C:68X. Il est prêt à prendre le départ de la course. Est-ce votre cas ?
Les + produit :
- Il existe plusieurs moyens d’aller plus vite, mais la réduction optimale du poids et de la résistance au vent restent les plus efficaces.
- Le Cube Litening Air C:68X est à la fois exceptionnellement léger et incroyablement aérodynamique.
- Cadre et fourche en carbone C:68X.
- Transmission Shimano Ultegra Di2 2×12 Vitesses.
- Capteur de puissance bilatéral dans le pédalier.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra, 160/160 mm.
- Paire de roues en carbone Newmen Streem C.35 / C.38 avec des profils de 35 et 38 mm.
Détails :
| Cadre | Carbone : Litening C:68X Air Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero-Weight Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Width tire maximum: 30 mm |
| Fourche | Carbone : Litening C:68X Air, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
| Manettes de dérailleur | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-DGS, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano Ultegra CS-R8101, 11-34 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-M8100 |
| Pédalier | Shimano Ultegra FC-R8100-P, Power Meter, Hollowtech ll, 52/36 Dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano SM-BB71-41B, 86 mm Press Fit |
| Freins | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Roues | Newmen Streem C.35/38 Carbon, 21/24 Spokes, 12×100/12×142 mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Continental Grand Prix 5000 S TR, 28-622, 700x28C |
| Guidon / Potence | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Ruban de cintre | Acid Bartape RD |
| Jeu de direction | Acros, Top Integrated 1 1/2″ w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4″ |
| Selle | Acid Nuance SLT Carbon |
| Tige de selle | Litening C:68X Aero, Comfort Flex |
| Poids | 7.1 kg |
| Poids maximum | 115 kg : le poids maximum correspond au poids combiné maximal du cycliste et du vélo |
| Coloris | blackline |
| Référence | 828200 |
Géométries :

| Taille de cadre (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Tube de selle (mm) | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| Tube supérieur (mm) | 527 | 537 | 550 | 565 | 580 | 592 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Douille de direction (mm) | 107 | 117 | 137 | 157 | 177 | 192 |
| Angle de direction (°) | 72.2 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Angle tube de selle (°) | 75 | 74.2 | 73.5 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| Empattement (mm) | 981 | 981 | 984 | 995 | 1005 | 1011 |
| Stack (mm) | 514 | 524 | 542 | 563 | 580 | 594 |
| Reach (mm) | 389 | 389 | 390 | 398 | 403 | 405 |
| Longueur potence (mm) | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 |
| Largeur cintre (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Longueur manivelles (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Caractéristiques
| Poids constructeur (en g) | 7100 |
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Ultegra Di2 |

















There are no reviews yet.