Description
Vélo de Route Cannondale SuperSix Evo 4 Shimano 105 12V 700 mm Bleu Storm Cloud
Découvrez le **Cannondale SuperSix EVO 4**, un vélo de route léger et réactif, équipé du groupe **Shimano 105 12V**, pour une combinaison parfaite de performance, confort et efficacité.
DESCRIPTION
Le tout nouveau SuperSix EVO dépasse toutes les attentes. Tellement léger, rapide et aéro qu’il défie toute logique. Un vélo conçu pour rouler plus vite partout. La vitesse a encore évolué.
Épuré, élégant et déterminé. Des heures d’étude en soufflerie et de modélisation informatisée en dynamique des fluides ont permis d’éliminer tout ce qui ne participait pas à la vitesse, pour aboutir à un design de cadre qui attire l’œil tout en repoussant le vent.
Le SuperSix EVO est un génie. Son mélange de stabilité et d’agilité est sidérant. Sa géométrie neutre et raffinée et sa conception soignée dans les moindres détails se traduisent par une conduite tellement intuitive et rassurante que vous pouvez le pousser dans ses limites et y rester pendant toute la course, en tout confort.
Une association parfaite entre aérodynamique et confort de pilotage. Pour le poste de pilotage de l’EVO, nous nous sommes associés avec l’équipe de conception renommée de MOMODesign. En partant des formes aéro et de l’intégration discrète des câbles créées par nos ingénieurs, ils ont perfectionné l’aspect ergonomique et le style de cette partie cruciale que constitue le poste de pilotage.
LES + PRODUIT :
- Cadre léger aérodynamique SuperSix EVO carbone – la combinaison idéale de vitesse, de maniabilité et de confort.
- Transmission Shimano 105, 2×12 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano 105 R7170, 160/160 mm.
- Cintre Vision Trimax Compact et potence Cannondale C1 Conceal – poste de pilotage ergonomique avec câbles dissimulés.
DÉTAILS :
| Cadre | Carbone : SuperSix EVO Carbon, integrated cable routing w/ Switchplate, 12×142 Syntace thru-axle, BSA 68mm threaded BB, flat mount disc, integrated seat binder, SmartSense compatible |
| Fourche | Carbone : SuperSix EVO Carbon, integrated crown race, 12x100mm Syntace thru-axle, flat mount disc, internal routing, 1-1/8″ to 1-1/4″ Delta steerer |
| Manette de dérailleur | Shimano 105 R7100, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano 105 R7100, braze-on |
| Dérailleur arrière | Shimano 105 R7100, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano 105 R7100, 11-36 dts, 12-vitesses |
| Chaîne | Shimano 105 |
| Pédalier | Shimano 105 R7100, 50-34 dts |
| Boîtier de pédalier | Shimano BB-RS500, BSA |
| Freins | Shimano 105 R7170 hydraulic disc, 160/160 mm RT70 rotors |
| Roues | Maddux 3.0, 28h, moyeux Formula CL-712/Formula RXC-400, 12×100/12×142 mm, Centerlock |
| Pneus | Vittoria Zaffiro Pro Slick, 700x25c |
| Guidon | Vision Trimax Compact |
| Potence | Cannondale C1 Conceal, Alloy, 31.8, -6° |
| Jeu de direction | Integrated, 1-1/8″ – 1-1/4″ |
| Selle | Prologo Nago RS STN, Stainless Steel Rails |
| Tige de selle | Cannondale C1 Aero 40 Carbon |
| Capteur de Roue | Cannondale Wheel Sensor |
| Coloris | Storm Cloud |
GÉOMÉTRIES :

| Taille cadre (cm) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tube de selle (mm) | 438 | 477 | 515 | 534 | 567 | 600 |
| Tube supérieur (mm) | 520 | 528 | 546 | 562 | 578 | 603 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Douille de direction (mm) | 114 | 130 | 154 | 165 | 188 | 220 |
| Angle de direction (°) | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 73 | 73 | 73 |
| Angle tube de selle (°) | 74.3 | 74.3 | 73.7 | 73.3 | 72.9 | 72.3 |
| Empattement (mm) | 987 | 996 | 1010 | 994 | 1007 | 1024 |
| Stack (mm) | 520 | 535 | 555 | 575 | 595 | 625 |
| Reach (mm) | 374 | 378 | 384 | 389 | 395 | 403 |
PLUS D’INFORMATIONS
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano 105 |














There are no reviews yet.