Description
Vélo de Route BMC Roadmachine Two Shimano 105 Di2 12V 700 mm Noir/Gris 2026
Ce vélo route BMC assure performance efficace sur longues distances exigeantes.
Son cadre précis offre confort remarquable même lors d’efforts soutenus.
Il convient aux cyclistes recherchant rendement, stabilité et modernité.
Détails :
| Cadre | Carbone : Roadmachine Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance, ICS Technology Stealth Cable Routing, Fender Mounts, Integrated Downtube Storage, Stealth Dropout Design, 12 x 142mm Thru-Axle |
| Fourche | Carbone : Roadmachine Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance, Fender Mounts, Stealth Dropout Design, Flat Mount Disc, 12×100 mm Thru-Axle |
| Manettes de dérailleur | Shimano 105 Di2 ST-R7170, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano 105 Di2 FD-R7150 |
| Dérailleur arrière | Shimano 105 Di2 RD-R7150, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano CS-HG710, 11-36 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-M6100 |
| Pédalier | Shimano 105 FC-R7100, 50-34 Dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano BB-RS500-PB |
| Freins | Shimano 105 BR-R7170, Hydr. Disc Brake, Shimano RT70 OU CL700 Rotors 160/160 mm |
| Roues | PRD23, Tubetype, 23 mm, Moyeux Shimano TC500, 12×100/12×142 mm, roue libre HG |
| Pneus | Vittoria Rubino V, tube only, 700×32 mm |
| Guidon | BMC HB D4 03, 0, 12 Alloy 6061, Endurance Geometry, 125mm drop, 70mm reach, 12° flare |
| Potence | BMC RSM 01, Integrated Cockpit System Technology, -8° |
| Selle | Selle Italia Model X Superflow, FeC Alloy Rail, 145mm |
| Tige de selle | Roadmachine Carbon D-Shaped Seatpost, 15 mm Offset, D-Fender Compatible |
| Accessoires | Integrated Rear Light 25, Storage Pouch |
| Poids | 8.8 kg |
| Poids maximum | 110 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | Carbon Black |
Géométries :

| Taille de cadre (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tube de selle (mm) | 414 | 461 | 488 | 508 | 529 | 550 |
| Tube supérieur (mm) | 520 | 537 | 546 | 559 | 571 | 581 |
| Douille de direction (mm) | 112 | 138 | 154 | 181 | 207 | 233 |
| Longueur base (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Angle de direction (°) | 71.4 | 71.4 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 |
| Angle tube de selle (°) | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
| Empattement (mm) | 982 | 1000 | 997 | 1010 | 1023 | 1036 |
| Stack (mm) | 525 | 550 | 570 | 595 | 620 | 645 |
| Reach (mm) | 370 | 379 | 383 | 388 | 393 | 398 |
| Cintre (mm) | 390 | 390 | 390 | 410 | 410 | 430 |
| Potence (mm) | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| Manivelles (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Déport fourche (mm) | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Caractéristiques
| Genre | Homme Femme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano 105 Di2 |










There are no reviews yet.