Description
Vélo de Route BMC Roadmachine 01 X One Sram Force XPLR eTap AXS 12V 700 mm Violet Noir
Découvrez le **BMC Roadmachine 01 X One**, un vélo de route en carbone alliant endurance, performance et polyvalence, équipé du groupe **Sram Force XPLR eTap AXS 12V** pour un pilotage précis et fluide.
DESCRIPTION
Plus performant, plus confortable, plus audacieux et plus fun ; sur toutes les surfaces, le BMC Roadmachine 01 X vous invite à vous surpasser. S’adressant à tous ceux qui choisissent de naviguer sur des chemins de gravel doux et des routes parfaitement lisses, ce vélo est une machine à tout faire qui embarque la précision de conduite, les performances et la souplesse BMC. Équipé de fonctionnalités de design discrètes et ajustées ainsi que d’une transmission 1x, c’est le Roadmachine que vous avez toujours voulu et dont vous avez cruellement besoin.
Pour les cyclistes qui refusent de se limiter à une seule surface, le BMC Roadmachine 01 X One étend la portée du Roadmachine 01, redéfinissant les limites du possible en cyclisme d’endurance. Ce vélo hybride gravel/route possède un cadre et une fourche en carbone de qualité supérieure, offrant une conduite aussi fluide que réactive, de la route aux chemins de gravel. Doté d’un passage de câbles discret, d’un rangement intégré au tube diagonal et du cockpit ICS avec suspension MTT, il présente le niveau d’intégration requis pour sublimer chaque sortie. Le groupe Sram Force XPLR eTap AXS 1x, une paire de roues en carbone CRD-321 et des pneus, adaptés au gravel, WTB Byway de 34 mm viennent compléter le tout.
LES + PRODUIT :
- Plus performant, plus confortable, plus audacieux et plus fun, le Roadmachine 01 X vous invite à vous surpasser.
- Cadre et fourche en carbone Premium.
- Transmission Sram Force XPLR eTap AXS 1×12-vitesses.
- Capteur intégré à l’axe pour mesurer la puissance fournie par la jambe gauche.
- Freins à disque hydrauliques Sram Force AXS HRD, 160/160 mm.
- Paire de roues en carbone CRD-321 avec un profil de 35 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Carbone : Roadmachine 01 X Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance, Integrated Rear Light, ICS Technology Stealth Cable Routing, Integrated Downtube Storage, Stealth Dropout Design, 12×142 mm Thru-Axle, Tire Clearance: 40 mm (Measured Width) |
| Fourche | Carbone : Roadmachine 01 X Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance, Flat Steerer Fork, Stealth Dropout Design, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12×100 mm Thru-Axle |
| Manettes de dérailleur | Sram Force eTap AXS, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram Force XPLR eTap AXS, 12-vitesses |
| Cassette | Sram XPLR XG-1271, 10-44 Dents |
| Chaîne | Sram Force, Flattop |
| Pédalier | Sram Force 1 AXS Wide, Power Meter, 44 Dents |
| Freins | Sram Force AXS HRD, Hydr. Disc Brake, (160/160) Sram Centerline XR Rotors |
| Roues | Jantes : CRD-321 Carbon, Tubeless Ready, 35 mm / Moyeux : CRD-321 |
| Pneus | WTB Byway, Distance+ Compound, TCS Light bead, Tubeless Ready, 700×34 mm |
| Guidon | BMC RAB 02, Ergo Top Shape, Compact Bend, 77 mm reach, 117 mm drop |
| Potence | ICS MTT x Redshift Suspension Stem, Integrated Cockpit System Technology, 0° |
| Selle | Fizik Terra Argo X5, 150 mm |
| Tige de selle | Roadmachine 01 X Premium Carbon D-Shaped Seatpost, 15 mm Offset, D-Fender Compatible |
| Accessoires | Integrated Rear Light 20, Roadmachine Bottle Cages, Storage Pouch |
| Poids | 8.4 kg |
| Poids maximum | 110 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | Purple / Black |
GÉOMÉTRIES :

| Taille de cadre (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tube de selle (mm) | 414 | 461 | 488 | 508 | 529 | 550 |
| Tube supérieur (mm) | 520 | 537 | 546 | 559 | 571 | 581 |
| Longueur base (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Douille de direction (mm) | 112 | 138 | 154 | 181 | 207 | 233 |
| Angle de direction (°) | 71.4 | 71.4 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 |
| Angle tube de selle (°) | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
| Empattement (mm) | 982 | 1000 | 997 | 1010 | 1023 | 1036 |
| Stack (mm) | 525 | 550 | 570 | 595 | 620 | 645 |
| Reach (mm) | 370 | 379 | 383 | 388 | 393 | 398 |
| Longueur potence (mm) | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| Largeur cintre (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
| Déport fourche (mm) | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Longueur manivelles (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Sram Force XPLR eTap AXS |
















There are no reviews yet.