Description
VTT Électrique Tout-Suspendu Focus JAM² 6.7 10V 800Wh Bosch 100 Nm 29” Blanc 2025
Le Focus JAM² 6.7 2025 est un VTT électrique tout-suspendu polyvalent, conçu pour offrir confort, contrôle et efficacité sur tous types de sentiers.
DESCRIPTION
La géométrie équilibrée du Focus JAM² dans sa version 6.7 vous offrira un plaisir illimité sur les pistes, en montée comme en descente. Très intuitif dans les descentes, il vous permettra aussi d’affronter n’importe quelle pente ascendante en toute confiance grâce à une répartition équilibrée du poids et à une excellente traction de la roue avant. Des heures et des heures d’essai ont été consacrées à la mise au point très spécifique du JAM². Par conséquent, le réglage de l’amortisseur du JAM² 6.7 est aussi ferme, réactif et sportif que possible, sans compromis sur la traction. Pour parvenir à un réglage parfait de la suspension, vous trouverez nos conseils dans la FAQ présente sur la page de la famille JAM².
Si vous roulez fort et fréquemment sur votre JAM² 6.7, vous risquerez parfois de « déraper ». Aussi, les pneus souples d’une largeur de 2,6 pouces à tringle rigide, associés aux puissants freins et à leurs disques de 200 mm, vous permettront de rouler à pleine vitesse en toute sérénité. Et même loin des sentiers, vous garderez le contrôle et saurez toujours où se trouve votre vélo grâce aux emplacements prévus pour dissimuler un Airtag ou un Chipolo.
LES + PRODUIT :
- Moteur Bosch et batterie 800Wh.
- Suspensions RockShox.
- Transmission Shimano Cues 10 vitesses.
DÉTAILS :
| Cadre | 7005 hydroformed aluminium, 150 mm F.O.L.D. kinematics, 148×12 mm thru axle, Post Mount 180 mm |
| Fourche | RockShox Psylo Silver RC, 160 mm |
| Amortisseur | RockShox Deluxe Select, DebonAir+, 150 mm |
| Moteur | Bosch Performance Line CX Smart System, 85 Nm (100nm avec mise à jour sur l’application) |
| Batterie | Bosch PowerTube Li-Ion (600 Wh) |
| Écran | Bosch Purion 200 |
| Manette de dérailleur | Shimano Cues, 1×10-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues, 10-vitesses |
| Cassette | Shimano Cues, 10-vitesses |
| Chaîne | Shimano CN-LG500, 10-vitesses |
| Pédalier | Samox, 165 mm, plateau Samox 36 dts |
| Freins | Tektro Gemini SL, 4-piston OU Sram DB8, 4-piston, hydraulic disc brake, 203/203 mm OU 200/200 mm |
| Roues | WTB STi30, alloy, 29″, moyeux Shimano TC500 15×110 mm / 12×148 mm, roue libre HG |
| Pneus | Maxxis Minion DHF, TLE, EXO, 29 x 2,5″ |
| Guidon | Alloy, width: 800 mm, rise: 30 mm |
| Potence | Focus C.I.S. 2.0, 40 mm |
| Poignées | VP Lock-On Grips |
| Jeu de direction | ACROS ZS56/ZS66 (ICR), FOCUS C.I.S. Integrated |
| Selle | Selle Italia X3 Boost |
| Tige de selle | Post Moderne DP-212, 34,9 mm |
| Poids | 26.5 kg |
| Poids maximum | 150 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
GÉOMÉTRIES :

| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 390 | 420 | 440 | 460 |
| Tube supérieur (mm) | 576 | 608 | 636 | 668 |
| Longueur base (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Douille de direction (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Angle de direction (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Angle tube de selle (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| Empattement (mm) | 1205 | 1239 | 1268 | 1303 |
| Stack (mm) | 630 | 639 | 648 | 657 |
| Reach (mm) | 425 | 455 | 480 | 510 |
| Débattemet tige de selle (mm) | 125 | 170 | 170 | 200 |
CARACTÉRISTIQUES
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Cues |











There are no reviews yet.