Description


Oiz M10 2026
L’Orbea Oiz M10 2026 est un vélo de cross-country haut de gamme équipé de composants performants. Voici un aperçu des principaux éléments de son équipement :
- Cadre : Carbone OMR (Orbea Monocoque Race) offrant légèreté et rigidité optimisées.
- Suspension : Fourche Fox 34 Float SC Factory de 120 mm de débattement, idéale pour les terrains techniques. L’amortisseur arrière est un Fox i-Line DPS Factory, également de 120 mm.
- Transmission : Shimano XT 12 vitesses, offrant des changements de vitesse précis et fiables.
- Freins : Freins à disque hydrauliques Shimano XT, pour une puissance de freinage constante et modulée.
- Roues : Jantes OQUO Mountain Performance, compatibles tubeless, pour un meilleur contrôle et une meilleure adhérence sur le terrain.
- Pneus : Maxxis Rekon, 29″ x 2.40″, pour un équilibre entre adhérence et vitesse sur les sentiers.
- Tige de selle : OC Dropper, tige de selle télescopique, permettant un réglage rapide en fonction du relief.
Cet ensemble de composants fait de l’Orbea Oiz M10 un vélo performant, aussi bien pour les compétitions que pour les amateurs de cross-country exigeants.
GÉOMÉTRIE et ERGONOMIE de votre Oiz

| TAILLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 1 – TUBE DE SELLE (C-T) | 405 | 432 | 460 | 510 |
| 2 – TUBE HORIZONTAL (EFF) | 575 | 598 | 623 | 650 |
| 3 – TUBE DE DIRECTION | 90 | 90 | 100 | 115 |
| 4 – BASE | 432 | |||
| 5 – BOÎTE DE PÉDALIER – SOL | 333 | |||
| 6 – BB DROP | 42 | |||
| 7 – DISTANCE ENTRE AXES | 1138 | 1163 | 1189 | 1219 |
| 8 – ANGLE DE DIRECTION | 67º | |||
| 9 – ANGLE DE SELLE | 76.5º | |||
| 10 – HAUTEUR DE BASE | 731 | 741 | 741 | 750 |
| 11 – LARGEUR DU CADRE | 425 | 450 | 472 | 496 |
| 12 – HAUTEUR DU CADRE | 596 | 596 | 606 | 619 |
| 13 – LONGUEUR DE FOURCHE | 531 | |||
| RAKE | 44 | |||
| TAILLE | BIELLE | POTENCE | CINTRE |
|---|---|---|---|
| S | 170 | 60 | 760 |
| M | 175 | 75 | 760 |
| L | 175 | 75 | 760 |
| XL | 175 | 90 | 760 |
* La dimension du guidon est centre-centre
| HAUTEUR ( CM ) | HAUTEUR ( IN ) | TAILLE |
|---|---|---|
| 155-170 | 61.1″-66.9″ | S |
| 165-180 | 65.0″-70.9″ | M |
| 178-190 | 70.1″-74.8″ | L |
| 185-198 | 72.8″-78.0″ | XL |








