| Cadre | Carbon |
| Fourche | Carbon |
| Manette de dérailleur | Sram Rival 12V |
| Dérailleur Avant | Sans |
| Dérailleur Arrière | Sram Rival AXS 12V |
| Cassette | Rotor 11-46t |
| Chaîne | Sram Rival |
| Pédalier | Rotor Aldhu 172.5mm Plateau Qrings oval 42t |
| Boîtier de pédalier | BB386 |
| Freins | Sram Force |
| Roues | ProfilDesign GMR38 |
| Pneus | American Classic Kimberlite 700x35c |
| Guidon | ProfilDesign GMR 42 |
| Ruban de cintre | Supacaz |
| Potence | Deda Superbox 100mm |
| Jeu de direction | Deda |
| Selle | Repente Kuma Carbon 135mm |
| Tige de selle | Deda Alu 400 |
| Pédales | Sans |
| Poids Total | 8.800kgs |
| Référence | SDLTIME02 |
Vélo de Gravel Trek Checkpoint SL 5 Sram Apex AXS 12V 700 mm Rouge Gén. 3
Le Trek Checkpoint SL 5 s’appuie sur un cadre en carbone OCLV offrant légèreté et absorption des vibrations, idéal pour les sorties longues.
Sa transmission Sram Apex AXS 12 vitesses, entièrement électronique, garantit des changements de vitesse précis et fluides.
Les roues 700 mm assurent rendement et confort, tandis que les pneus gravel polyvalents offrent une excellente adhérence sur terrains mixtes.
Sa géométrie endurance permet de garder une posture stable et agréable, même après plusieurs heures de roulage.
Le coloris Rouge Gén. 3 apporte une identité visuelle forte et moderne.
Ses avantages : cadre carbone confortable, transmission électronique fiable, excellente stabilité, polyvalent route/chemins, idéal pour l’endurance.
Le prix initial était : 3 539,00 €.2 999,00 €Le prix actuel est : 2 999,00 €.
Description
Vélo de Gravel Trek Checkpoint SL 5 Sram Apex AXS 12V 700 mm Rouge Gén. 3
Le Trek Checkpoint SL 5 est conçu pour l’aventure longue distance. Léger, confortable et polyvalent, il offre un pilotage stable sur route comme sur chemins.
DESCRIPTION
Le Trek Checkpoint SL 5 AXS 3e gén. est un vélo de gravel en carbone prêt pour l’aventure, conçu pour rouler encore plus loin. Son cadre en carbone léger est conçu avec une géométrie Gravel Endurance axée sur le confort, un dégagement pour des pneus allant jusqu’à 50 mm (tel que mesuré) et des quantités de fixations sur le cadre et la fourche. De plus, la technologie de confort IsoSpeed du cadre permet d’absorber les vibrations de la route pour vous aider à rouler en douceur sur les irrégularités et les nids-de-poule. Il est équipé d’une transmission Apex XPLR AXS 12 vitesses de Sram qui offre tout un choix de vitesses pour explorer les routes poussiéreuses.
Les + produit :
- La géométrie Gravel Endurance du Checkpoint vous permet d’avoir une position plus élevée et est dotée d’un reach plus court pour rester confortable tout au long de la journée lors de vos aventures sur gravel, sur les singletracks simples, lors de vos sorties bikepacking, et plus encore.
- La technologie de confort IsoSpeed absorbe les vibrations dues aux surfaces rugueuses pour réduire la fatigue des longues sorties.
- Les changements de vitesse sont précis grâce à la transmission électronique sans fil Apex AXS de Sram à 12 vitesses.
- Le dégagement pour des pneus de 50 mm (tel que mesuré) signifie que vous pouvez ajouter de la traction et de l’amortissement sur les routes de gravel cahoteuses.
- Vous pouvez tout transporter grâce à un grand espace de rangement interne dans le cadre et des quantités de fixations sur le cadre et la fourche pour l’hydratation, pour des porte-bagages avant et arrière, des garde-boue et des sacoches Adventure conçues pour s’adapter parfaitement au Checkpoint.
- Compatible avec une tige de selle télescopique et une fourche télescopique (sauf pour la taille XS).
Détails :
| Cadre | Carbone : OCLV Carbon Série 500, IsoSpeed, acheminement interne des câbles, trappe d’espace de rangement sur le tube diagonal, maintien de chaîne 3S, boîtier de pédalier T47, fixations de porte-bagages et de garde-boue, fixations intégrées pour sacoche de cadre, frein à disque à fixation Flat-Mount, compatible avec tige de selle télescopique, axe traversant 142×12 mm |
| Fourche | Checkpoint full carbon, tapered carbon steerer, fender mounts, triple rack mounts, flat mount disc, 12x100mm chamfered thru axle |
| Manette de dérailleur | Sram Apex eTap AXS, 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram Apex XPLR eTap AXS, pignon 44 dts max. 12 vitesses |
| Cassette | Sram XG-1231, 10-44 dts |
| Chaîne | Sram Apex |
| Pédalier | SRAM Apex, 40 dts, DUB large |
| Boîtier de pédalier | Sram DUB, T47 fileté, roulement interne |
| Freins | Sram Apex, disques Sram Paceline, centerlock, 160/160 mm |
| Roues | Bontrager Paradigm SL, tubeless-ready, largeur de jante 21 mm, 12×100/12×142 mm, corps de roue libre XD-R |
| Pneus | Bontrager Girona Pro, Tubeless Ready, protection anticrevaison GR, tringle en aramide, 60 tpi, 700×42 mm |
| Guidon | Bontrager Elite Gravel, alliage |
| Potence | Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7° |
| Selle | Verse Short Comp, rails en acier |
| Tige de selle | Carbone Bontrager, 27,2 mm, déport de 8 mm, longueur de 330 mm |
| Poids | 9.50 kg (taille ML) |
| Poids maximum | Ce vélo affiche une limite de poids total maximum (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 125 kg. |
| Coloris | Trek Black/Matte Carbon Smoke |
Géométries :

| Taille cadre (cm) | XS | S | M | ML | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 445 | 480 | 505 | 530 | 550 | 575 |
| Tube supérieur (mm) | 536 | 547 | 566 | 578 | 589 | 601 |
| Longueur base (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Douille de direction (mm) | 86 | 106 | 130 | 151 | 171 | 191 |
| Angle de direction (°) | 71 | 71.4 | 71.6 | 72 | 72.1 | 72.4 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.3 |
| Empattement (mm) | 1013 | 1022 | 1034 | 1042 | 1052 | 1062 |
| Stack (mm) | 746 | 772 | 799 | 813 | 837 | 861 |
| Reach (mm) | 380 | 386 | 391 | 397 | 402 | 408 |
| Manivelles (mm) | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| Largeur cintre (mm) | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 |
| Potence (mm) | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 |
| Largeur selle (mm) | 155 | 155 | 145 | 145 | 145 | 145 |
PLUS D’INFORMATIONS
Caractéristiques
| Genre | Homme Femme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Sram Apex XPLR eTap AXS |
Informations complémentaires
| Couleurs | Noir, Rouge |
|---|---|
| size | M-L, S, M |












There are no reviews yet.