Description
Vélo de Route Scott Addict RC 15 Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Noir Carbon
Découvrez le **Scott Addict RC 15**, un vélo de route ultra-léger en carbone, équipé du groupe **Shimano Ultegra Di2 12V**, conçu pour allier vitesse, précision et confort sur toutes vos sorties.
DESCRIPTION
| Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Conçu pour défier les lois de la gravité et booster vos performances, le tout nouveau Scott Addict RC est notre vélo de série le plus léger à ce jour. Pour attaquer des montées raides ou pour votre sprint final jusqu’à la ligne d’arrivée, chaque aspect de ce vélo a été méticuleusement conçu pour atteindre un but unique et bien précis : laisser tous vos concurrents derrière vous.
LES + PRODUIT :
- Cadre et fourche en carbone HMX.
- Transmission Shimano Dura-Ace Di2 2×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Dura-Ace, 160/140 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Carbone : Addict RC Disc HMX, Road Race geometry, Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing |
| Fourche | Carbone : Addict RC HMX Flatmount Disc, 27.2mm Excentric Carbon steerer |
| Manettes de dérailleur | Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9270, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Dura-Ace Di2 FD-R9250 |
| Dérailleur arrière | Shimano Dura-Ace Di2 RD-R9250, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano CS-R9200 11-34 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-M9100-12 |
| Pédalier | Shimano Dura-Ace FC-R9200 Hollowtech II 52-36 Dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano SM-BB92-41B |
| Freins | Shimano BR-R9270, Hydr. Disc Brake, Shimano RT-CL900 CL Rotors, 160/140 mm |
| Roues | Syncros Capital 1.0S 40mm, Syncros SL Axle, Removable Lever with Tool, 700c |
| Pneus | Schwalbe PRO ONE Microskin, TL-Easy, Fold, 700x30C |
| Guidon/potence | Syncros HB-R100-SL Carbon combo |
| Jeu de direction | Acros AIF-1317S |
| Selle | Syncros Belcarra Regular 1.0 |
| Tige de selle | Syncros SP-R100-SL |
| Poids | 6.5kg |
| Poids maximum | 120kg : le poids maximum correspond au poids combiné maximal du cycliste et du vélo |
| Référence | 423295 |
GÉOMÉTRIES :

| Taille de cadre | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tube de selle (mm) | 470 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
| Tube supérieur (mm) | 520 | 530 | 540 | 550 | 565 | 580 | 600 |
| Douille de direction (mm) | 97 | 102 | 115 | 135 | 155 | 175 | 193 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Angle de direction (°) | 70.5 | 71 | 72 | 72.5 | 73 | 73.3 | 73.3 |
| Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.6 | 73.3 | 73 | 72.5 |
| Empattement (mm) | 988 | 994 | 991 | 992 | 1000 | 1008 | 1023 |
| Stack (mm) | 504 | 511 | 527 | 548 | 569 | 588 | 606 |
| Reach (mm) | 380 | 388 | 389 | 390 | 395 | 400 | 410 |
PLUS D’INFORMATIONS
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano 105 Di2 |












There are no reviews yet.