Description
Vélo de Route Scott Addict RC Team Sram Force AXS 12V 700 mm Gris 2026
Découvrez le **Scott Addict RC Team 2026**, un vélo de route en carbone hautes performances, équipé du groupe **Sram Force AXS 12V**, offrant légèreté, précision électronique et vitesse exceptionnelle.
DESCRIPTION
Conçu pour défier les lois de la gravité et booster vos performances, le tout nouveau Scott Addict RC est notre vélo de série le plus léger à ce jour. Pour attaquer des montées raides ou pour votre sprint final jusqu’à la ligne d’arrivée, chaque aspect de ce vélo a été méticuleusement conçu pour atteindre un but unique et bien précis : laisser tous vos concurrents derrière vous.
LES + PRODUIT :
- Cadre et fourche en carbone HMX.
- Transmission Sram Force AXS, 2×12-vitesses avec capteur de puissance.
- Freins à disque hydrauliques Sram Force, 160/140 mm.
- Roues en carbone Syncros, profil de 40 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Carbone : Addict RC Disc HMX, Road Race geometry, Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing |
| Fourche | Carbone : Addict RC HMX Flatmount Disc, 1 1/4″-1 1/2″ Excentric Carbon steerer |
| Manettes de dérailleur | Sram Force AXS, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Sram Force AXS |
| Dérailleur arrière | Sram Force AXS, 12-vitesses |
| Cassette | Sram XG1270, 10-36 Dents |
| Chaîne | Sram Force |
| Pédalier | Sram Force avec capteur de puissance, 48-35 Dents |
| Boîtier de pédalier | Sram DUB PF Road 86.5 |
| Freins | Sram Force, Hydr. Disc Brake, Sram Paceline Rotors, 160/160 mm |
| Roues | Syncros Capital 1.0 40 24 holes, moyeux 12×100/12×142 mm, roue libre XDR |
| Pneus | Schwalbe One TLE Race-Guard Fold 700x30C |
| Guidon/Potence | Combo carbone Syncros IC-R100-SL |
| Jeu de direction | Acros AIF-1317 |
| Selle | Syncros Belcarra Regular 2.0 |
| Tige de selle | Syncros SP-R101-CF |
| Poids | 7 kg |
| Poids maximum | 120kg : le poids maximum correspond au poids combiné maximal du cycliste et du vélo |
| Référence | 425352 |
GÉOMÉTRIES :

| Taille de cadre | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tube de selle (mm) | 470 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
| Tube supérieur (mm) | 520 | 530 | 540 | 550 | 565 | 580 | 600 |
| Douille de direction (mm) | 97 | 102 | 115 | 135 | 155 | 175 | 193 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Angle de direction (°) | 70.5 | 71 | 72 | 72.5 | 73 | 73.3 | 73.3 |
| Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.6 | 73.3 | 73 | 72.5 |
| Empattement (mm) | 988 | 994 | 991 | 992 | 1000 | 1008 | 1023 |
| Stack (mm) | 504 | 511 | 527 | 548 | 569 | 588 | 606 |
| Reach (mm) | 380 | 388 | 389 | 390 | 395 | 400 | 410 |
PLUS D’INFORMATIONS
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Sram Force eTap AXS |












There are no reviews yet.