Les ingénieurs de chez Mondraker mettent à profit tout ce qu’ils savent sur les VTT de performance dans la confection de leurs VTT électriques. Le système de suspension Zero optimisé du Mondraker Chaser R améliore son absorption et son fonctionnement général. Si nous ajoutons à cela la technologie Forward Geometry et la fabrication en Stealth Alloy Evo, le résultat est une agilité spectaculaire, pour le plus grand plaisir du rider. Sa fourche Fox 36 Rhythm et son amortisseur Fox Float Performance, permettent un contrôle total du fonctionnement dans toutes les situations, aussi compliquées soient-elles. C’est certain, les améliorations apportées au Chaser R vous feront vous sentir comme un véritable pro.
VTT Électrique Tout-Suspendu Haibike AllTrail 9 Sram NX 12V 720 Wh MX (29/27.5”) Noir/Jaune
Le VTT Électrique Tout-Suspendu Haibike AllTrail 9 en Noir et Jaune combine puissance, confort et agilité pour vos sorties en montagne. Son moteur Yamaha PW-X3, couplé à une batterie de 720 Wh et une transmission Sram NX Eagle 12V, garantit des performances exceptionnelles. Grâce à son format MX (29’’/27.5’’) et sa suspension intégrale, il assure stabilité, traction et plaisir sur tous les terrains.
Le prix initial était : 3 499,00 €.2 799,00 €Le prix actuel est : 2 799,00 €.
| Cadre | Aluminium : Chaser 6061 Alloy Stealth Evo, e-Bike Optimized Zero Suspension System, 150mm travel, Forward Geometry, internal non-removable battery, Boost 12x148mm rear axle, tapered head tube, one-piece Monoblock upper link, HHG internal cable routing, MAX capacity sealed bearings, oversize 17mm axles, integrated dropout speed sensor, exclusive plastic motor covers, Mondraker M068 Derailleur hanger |
| Fourche | Fox 36 29 Float FIT GRIP EVOL Rhythm, 160mm, e-bike tuned, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 44mm offset. Réglages : sweep adjust compression, Low-speed rebound, air preload |
| Amortisseur | Fox Float EVOL Performance, 205x65mm. Réglages : 2-position compression adjustment (Open/Firm), rebound, air preload. Trunnion top mount, 25x10mm bottom bushings |
| Moteur | Bosch Performance Line CX 85 Nm (100Nm avec la M.A.J), Gen. 5 Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 750 Wh (non-amovible) |
| Écran | Bosch Intuvia 100 |
| Commande | Bosch Mini Remote / Bosch System Controller |
| Manette de dérailleur | Sram Trigger SX Eagle, X-Actuation 1:1, single click, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, X-Actuation 1:1, 12-vitesses |
| Cassette | Sram XG-1210, 11-50 dts |
| Chaîne | Sram SX Eagle, Powerlock |
| Pédalier | Race Face Aeffect ebike, 165 mm, Sram X-Sync 2 Eagle 34 dts, steel, narrow-wide, 104 BCD |
| Freins | Sram DB8, Hydr. Disc Brake, 4-piston caliper, Centerline 200/200 mm IS 6 bolts one-piece rotors |
| Roues | Mavic E-Deemax 29, 30 mm internal width, welded, PFP, tubeless ready, 28 spokes, Mavic J-bend duble butted, contactless lacing spokes |
| Moyeux | Avant : Mavic, Boost 15×110 mm, IS 6 bolts / Arrière : Mavic, Boost 12×148 mm, ID360 Ratched system, IS 6 bolts, HG freehub |
| Pneus | Avant : Maxxis Rekon 29×2.6”, tubeless ready, dual compound, EXO protection, 60TPI, folding bead / Arrière : Maxxis Rekon 29×2.6”, tubeless ready, dual compound, EXO protection, 60TPI, folding bead |
| Guidon | Onoff Sulfur 1.0 double butted 6061 alloy, rise: 20 mm, width: 800 mm, 9º backsweep, 5º upsweep, 31.8 mm barbore |
| Poignées | Onoff Desert, 1lock-on, 135 mm |
| Potence | Onoff Sulfur FG 30 mm 0º, 6061 forged alloy, 31.8 mm barbore |
| Jeu de direction | Onoff Saturn tapered for 1-1/8” to 1-1/2” head tube, ACB sealed bearings, top 41×30.2x7x45ºx45º, bottom 51.9x40x8x45ºx45º |
| Selle | MDK ebike black |
| Tige de selle | Onoff Pija dropper internal, diameter 31.6mm, 1X Remote lever with bearing |
| Poids | 24.8 kg |
Description
VTT Électrique Tout-Suspendu Haibike AllTrail 9 Sram NX 12V 720 Wh MX (29/27.5”) Noir/Jaune
Le Haibike AllTrail 9 est un VTT électrique tout-suspendu puissant et polyvalent, conçu pour repousser les limites sur les sentiers les plus exigeants. Avec sa batterie de 720 Wh, sa transmission Sram NX Eagle 12 vitesses et son moteur Yamaha PW-X3, il offre un équilibre parfait entre performance, autonomie et plaisir de pilotage.
Description
| Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Des sommets vertigineux et des descentes encore plus rapides ? Pas de problème avec notre ALLTRAIL 9 – un VTT électrique tout suspendu haut de gamme, conçu pour que vous puissiez vraiment vous amuser. Avec lui, les sensations sur les sentiers sont garanties, en montée comme en descente. Grâce au puissant moteur Yamaha PW-X3, chaque ascension se fait sans effort. La batterie de 720 Wh, avec l’option Range Extender, vous emmène bien au-delà de votre périmètre habituel. Et les tailles de roues différentes en style mullet, avec 29″” à l’avant et 27,5″” à l’arrière, assurent une traction maximale, en montée comme en descente. Des composants de qualité comme les freins et la transmission de Sram, ainsi que les éléments de suspension RockShox avec 140 mm de débattement à l’avant et à l’arrière, complètent la prestation haut de gamme de ce VTTAE tout suspendu. Peu importe ou votre prochain sentier vous emmène: Ce sera rapide. C’est promis.
Les + produit :
- Cadre en aluminium 6061 avec un débattement de 140 mm.
- Transmission Sram NX, 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques TRP Slate T4, 203/203 mm.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Haibike, AllTrail 29 PW-X3, Aluminium |
| Fourche | RockShox, 35 Gold RL, Air, 140 mm travel, Aluminium steerer tube 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost |
| Amortisseur | RockShox, Deluxe Select Plus, Air, Trunnion Mount |
| Moteur | Yamaha, PW-X3, 250 W, 85 Nm |
| Batterie | Yamaha InTube, 720 Wh |
| Écran | Yamaha, Side Switch, 1.7″ LCD, 7 functions |
| Manette de dérailleur | Sram, SX Eagle, Trigger switch, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram, SX Eagle, 12-vitesses |
| Cassette | Sram Eagle PG1210, 11 – 50 Dents |
| Chaîne | Sram SX Eagle |
| Pédalier | Haibike Components, The Crank +, Aluminium, Chainring, Sram 38 Dents |
| Freins | TRP, Slate T4, Hydraulic disc brakes, Tektro, TR203, 203/203 mm |
| Roues | WTB ST i30 TCS, hollow rim |
| Moyeux | Haibike Components, The Hub ++, 6-bolt standard |
| Pneus | Schwalbe, Nobby Nic Evo SuperTrail, 65-622, 29 x 2.6″ |
| Guidon | Haibike Components, TheBar ++, 780 mm |
| Poignées | Haibike MTB grips |
| Potence | Haibike Components, TheStem ++, A-head, 31.8 mm, 7.0 degrees |
| Jeu de direction | Acros, BlockLock, Aluminium |
| Pédales | Freeridepedal, Aluminium, with Reflector |
| Selle | Selle Royal, Vivo |
| Tige de selle | Haibike Components, Dropper-Post Remote 34.9, Aluminium, Telescope, 34.9 mm |
| Poids | — |
| Poids maximum | 130 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
| Coloris | Black / Caramel – Gloss |
Géométries :

| Taille de cadre | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 440 | 470 | 500 |
| Tube supérieur (mm) | 591 | 611 | 631 |
| Longueur base (mm) | 460 | 460 | 460 |
| Douille de direction (mm) | 130 | 140 | 150 |
| Angle de direction (°) | 65.7 | 65.7 | 65.7 |
| Angle tube de selle (°) | 74.7 | 74.7 | 74.7 |
| Empattement (mm) | 1221 | 1243 | 1264 |
| Stack (mm) | 652 | 661 | 670 |
| Reach (mm) | 436 | 454 | 471 |
PLUS D’INFORMATIONS
| Retrouvez notre comparatif des moteurs VAE. |
| Par défaut, ce vélo est pré monté par le fabricant. Ce mode de livraison est gratuit mais il vous faudra finaliser le montage. Voici un tutoriel pour finaliser l’assemblage de votre vélo Vous pouvez également choisir la livraison de votre vélo assemblé à 100% moyennant 69.99€. Le vélo est alors monté et réglé dans notre atelier avant expédition. Dans les 2 cas votre vélo est livré sur rendez-vous, la livraison est possible le samedi. |
Caractéristiques
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram NX Eagle |
Informations complémentaires
| Choisir une option | L / 175-185 cm, M / 168-177 cm, S / 159-171 cm |
|---|












There are no reviews yet.