Description
Vélo de Voyage Bombtrack Arise Tour MicroShift Centos/XLE 10V 700c Vert | T.L 179/188 – Produit Reconditionné
Ce vélo de voyage Bombtrack Arise Tour reconditionné offre robustesse polyvalence confort idéal pour longues aventures sur divers terrains exigeants.
Sa transmission MicroShift Centos XLE dix vitesses assure une gestion précise efficace adaptée aux parcours variés longs chargés difficiles quotidiens.
Ce modèle vert reconditionné propose stabilité fiabilité maniabilité permettant voyageurs profiter pleinement chaque kilomètre parcouru durant expéditions prolongées exigeantes intenses.
DESCRIPTION
Nos experts en atelier, passionnés comme vous, vérifient chaque vélo. Ils garantissent des vélos “prêts à rouler” et garantis 2 ans, comme du neuf :
- Les composants sont remplacés s’ils ne sont pas jugés sécuritaire et fonctionnels.
- Les consommables sont remplacés si leur usure est supérieure ou égale à 50%
Opérations effectuées et pièces remplacées :
- Contrôle de la direction
- Contrôle du système de freinage
- Contrôle des roues et serrage
- Réglage et contrôle de précision de la transmission
- Le cadre et les périphériques ont également fait l’objet d’un contrôle de finition, d’assemblage et de sécurité.
Description :
Vous envisagez d’éteindre votre ordinateur, de demander à vos amis de nourrir le poisson rouge et de partir pour quelques semaines ?
Notre Arise Tour est prêt à vous accueillir. Sur la base de notre cadre en acier à double paroi incroyablement adaptable, nous avons ajouté des porte-bagages Tubus, des garde-boue en aluminium et un système d’éclairage complet de KT et Supernova.
La transmission sur un tour longue distance doit être fiable, c’est pourquoi les dérailleurs Microshift ultra-fiables, la boîte d’embrayage 10 vitesses, la cassette 11 – 42T à rapport large fonctionnant sur un pédalier sous-compact 46 / 30 sont la configuration parfaite.
Le freinage est assuré par des étriers mécaniques TRP Spyre C associés à un rotor de 180 mm à l’avant pour contrôler votre vitesse dans les longues descentes.
Un grand soin a été apporté à la sélection de toutes les caractéristiques éprouvées et fiables, afin que vous puissiez vous concentrer sur la conduite et non sur la réparation de votre vélo.
Détails :
| Cadre | Acier cromo : 4130 double butted crmo, heat treated front triangle, TA sliding dropouts, rack / fender mounts, 68 mm BSA BB shell (max tire : 42c) |
| Fourche | Acier cromo : 4130 crmo, TA, rack / fender mounts, internal hub dynamo cable routing |
| Manette de dérailleur | Microshift BS-M10 bar end shifter, 2 x 10 vitesses |
| Dérailleur avant | Microshift FD-R552-B |
| Dérailleur arrière | Microshift RD-M62L, long cage, 10 vitesses |
| Cassette | Microshift CS-H103 10-speed, 11 – 42 Dents |
| Chaîne | KMC X10 chain, 1/2” x 11/128”, 116L |
| Pédalier | Bombtrack TAF19 aluminium crank, 24 mm spindle |
| Plateau | Steel, subcompact, 46 / 30 dents |
| Boîtier de pédalier | BSA sealed BB, external cups |
| Freins | TRP Spyre C post mount mechanic disc brakes, TRP 180 mm front and 160 mm rear rotor |
| Roues | WTB ST i19 double wall, TCS 2.0, 32h |
| Moyeux | Avant : KT dynamo hub, 6-bolt disc / Arrière : Bombtrack Arc sealed hub, 11-speed, 6-bolt disc |
| Pneus | XS – S Vee Tire Speedster 650B x 38C / M – XL Vee Tire Speedster 700C x 40C |
| Guidon | Bombtrack CX-10 drop bar, 31.8 mm, 10° flare |
| Ruban de cintre | Bombtrack Escape bar tape |
| Potence | Bombtrack Roam forged aluminium stem, -7° |
| Jeu de direction | Neco H282 sealed external aheadset, 1.1/8” |
| Selle | Bombtrack Fuzz saddle |
| Tige de selle | Bombtrack Beech 27.2 mm x 300 mm |
| Collier de selle | Bombtrack Origin 29.8 mm |
| Poids Total | 14.7 kg (taille M) |
| Poids maximum | 130 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
| Coloris | Metallic Green |
Géométries :
*
| Taille cadre | XS | S | M | L | XL |
| Taille de roues | 650b | 650b | 700c | 700c | 700c |
| Tube de selle (mm) | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 |
| Tube supérieur (mm) | 506 | 529 | 554 | 578 | 602 |
| Longueur base (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Douille de direction (mm) | 100 | 130 | 150 | 180 | 210 |
| Angle de direction (°) | 70 | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 |
| Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 995 | 1016 | 1045 | 1065 | 1090 |
| Stack (mm) | 508 | 538 | 572 | 602 | 631 |
| Reach (mm) | 351 | 370 | 379 | 394 | 409 |
Caractéristiques
| Genre | Homme Femme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | microSHIFT Centos/XLE |

















There are no reviews yet.