Description
Vélo de Route Scott Addict 20 Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Bleu
Repoussez vos limites sur l’asphalte avec le Scott Addict 20, un vélo de route léger, rapide et taillé pour la performance moderne.
Description
| Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Le Scott Addict 20 a été entièrement repensé pour convenir parfaitement aux exigences des longues sorties. Avec une géométrie se focalisant moins sur la course que sur l’endurance, ce vélo est prêt à dévorer les kilomètres !
Les + produit :
- Cadre et fourche en carbone HMF.
- Transmission Shimano Ultegra Di2 2×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra R8170, 160/160 mm.
Détails :
| Cadre | Carbone : Addict Disc HMF Carbon, Endurance geometry, Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready |
| Fourche | Carbone : Addict HMF Disc, 1 1/4″-1 1/2″ Excentric Carbon steerer |
| Manettes de dérailleur | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano CS-R7101, 11-34 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-M6100 |
| Pédalier | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 50-34 Dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano SM-BB71-41B |
| Freins | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Shimano SM-CL800 Rotors 160/160 mm |
| Roues | Fulcrum WIND 42 DB Carbon 24 holes, Syncros Axle, Removable Lever with Tool, 700c |
| Pneus | Schwalbe One, Fold, 700x32c |
| Guidon/potence | Combo Syncros Creston iC SL Carbon |
| Jeu de direction | Acros AIF-1134 |
| Selle | Syncros Tofino Regular 2.0 Channel |
| Tige de selle | Syncros Duncan 1.0, 27.2 mm |
| Poids | 7.8kg |
| Poids maximum | 120kg : le poids maximum correspond au poids combiné maximal du cycliste et du vélo |
| Référence | 423372 |
Géométries :

| Taille de cadre | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tube de selle (mm) | 455 | 475 | 505 | 525 | 545 | 565 | 580 |
| Tube supérieur (mm) | 515 | 525 | 540 | 555 | 570 | 585 | 600 |
| Douille de direction (mm) | 95 | 105 | 125 | 145 | 165 | 185 | 205 |
| Longueur base (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Angle de direction (°) | 70.5 | 71 | 72 | 72.5 | 73 | 73.3 | 73.3 |
| Angle tube de selle (°) | 75 | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.1 | 73 |
| Empattement (mm) | 997 | 1003 | 1005 | 1011 | 1015 | 1023 | 1037 |
| Stack (mm) | 518 | 529 | 552 | 572 | 593 | 614 | 633 |
| Reach (mm) | 376 | 383 | 387 | 391 | 394 | 399 | 407 |
PLUS D’INFORMATIONS
Caractéristiques
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Ultegra Di2 |








There are no reviews yet.