Résister face à la pluie battante qui glace vos os. Défier les derniers kilomètres qui vous séparent de l’objectif d’une vie. Créer des liens inaltérables et apercevoir des nouveaux horizons communs. Le nouveau Lapierre Pulsium est un peu de tout cela, il crée, s’adapte et se fond dans tous les décors de votre vie sportive. Baptisé comme le plus polyvalent de nos vélos de route en carbone, cette machine mêle un ADN 3 en 1 et une géométrie fortement inspirée de la longue distance.
Voyage à vélo, bikepacking, course d’ultra distance ou entrainement croisé : rien ne résistera à sa géométrie ni à ses caractéristiques allroad capables de rouler partout (routes cahoteuses, pavées et même sur chemins propres). Cet endurant se rapproche même de « l’extrême » lorsqu’il est intégralement équipé : sacoche de selle, sacoche top tube, sacoche de cadre en plus d’une sacoche de cintre. Le volume s’intègre parfaitement aux lignes du vélo sans pour autant gêner la maniabilité de l’ensemble. Vivement l’aventure !
Vélo de Route Cube Attain Race Shimano Tiagra 10V 700 mm Gris Fog 2026
Le **Cube Attain Race 2026** associe un cadre aluminium léger et une transmission **Shimano Tiagra 10V**, offrant confort et efficacité sur toutes vos sorties sur route.
Le prix initial était : 1 299,00 €.999,00 €Le prix actuel est : 999,00 €.
</tr></tbody>
| Cadre | Carbone : Carbon UD SLI | ||||||||||||||||||||||||
| Fourche | Carbone : Carbon UD SLI | ||||||||||||||||||||||||
| Manette de dérailleur | Shimano Ultegra ST-R8170, 2×12 vitesses | ||||||||||||||||||||||||
| Dérailleur Avant | Shimano Ultegra Di2 R8150 Brazed-On | ||||||||||||||||||||||||
| Dérailleur Arrière | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12 vitesses | ||||||||||||||||||||||||
| Cassette | Shimano Ultegra R8100 11-34 dts, 12 vitesses | ||||||||||||||||||||||||
| Chaîne | Shimano CN-M7100 | Pédalier | Shimano Ultegra R8100, 50-34 dts | Boîtier de pédalier | Shimano Press Fit BB71-41B | Freins | Shimano Ultegra R8100, 160/140 mm | Roues | DT Swiss ER1600 Spline 30mm, Centerlock, Tubeless compatible | Pneus | Schwalbe, One Perf, RaceGuard, MicroSkin, TLE, 32-622 | Guidon | Lapierre, Barre de chute, Alloy, Drop: 120 mm, Reach: 70 mm, Flare: 10° | Potence | Lapierre, internal routing, -10°, Ø: 31.8 mm, L:100 mm | Selle | Fizik, Aliante R5 150mm | Tige de selle | Lapierre, Sans suspension, Alloy, Ø: 27.2 mm, L: 350 mm, OFF: 0 mm | Poids | — | Poids maximum | 110 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) | Couleur | undergrowth green – glossy |
Description
Vélo de Route Cube Attain Race Shimano Tiagra 10V 700 mm Gris Fog 2026
Découvrez le **Cube Attain Race 2026**, un vélo de route en aluminium léger et performant, équipé du groupe **Shimano Tiagra 10V** idéal pour les sorties rapides et régulières sur route.
DESCRIPTION
Les ingénieurs de chez Cube ont construit le châssis semi-aérodynamique en aluminium 6061 de l’Attain en gardant à l’esprit à la fois le confort et les performances. Un tube diagonal profilé aide le cadre à fendre l’air et le passage de câbles intégré réduit l’encombrement, tandis que la technologie Smooth Welding donne aux jonctions de tube un aspect haut de gamme, presque organique. Son pivot de direction conique et ses axes traversants, à l’avant et l’arrière, lui garantissent une parfaite précision et un transfert de puissance des plus efficaces.
Ses haubans plus étroits et sa fourche conçue intégralement en carbone permettent de réduire les vibrations et d’absorber les irrégularités de la route pour un plus grand confort du cycliste, et il y a de la place pour monter des pneus allant jusqu’à 32 mm de section. Avec un collier de serrage de tige de selle parfaitement intégré et des points de fixation sous le tube supérieur, l’Attain est paré à rouler.
L’idée derrière le Cube Attain Race est d’allier la vitesse d’un vélo de route semi-aéro au confort d’un vélo de randonnée léger. Ce modèle est donc équipé d’une transmission Shimano Tiagra 2×10 très fluide et des freins à disque hydrauliques Tiagra assortis. Ses roues sont chaussées de pneus Continental Grand Prix légers et très adhérents, dans une largeur confortable de 30 mm. Le tout est complété par une fourche en carbone légère et un cadre conçu à la fois pour le confort et la vitesse, afin que vous puissiez élargir vos horizons dans la direction qui vous convient.
LES + PRODUIT :
- L’Attain est la preuve qu’il est possible d’avoir le beurre et l’argent du beurre, en associant des performances de compétition avec un confort longue distance : idéal pour des kilomètres de bonheur.
- Avec ses caractéristiques semi-aérodynamiques et son cadre léger, réactif et polyvalent, l’Attain HPA est votre partenaire d’entraînement idéal.
- Cadre en Aluminium Superlite et fourche en carbone.
- Transmission Shimano Tiagra 2×10 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Tiagra, 160/160 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Aluminium : Aluminium 6061 T4/T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Integrated Seatpost Clamp, 12×142 mm, AXH, Width tire maximum: 32 mm |
| Fourche | Carbone : Cube CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8″ – 1 1/4″ Tapered, Flat Mount, 12×100 mm |
| Manettes de dérailleur | Shimano Tiagra ST-4720, 2×10-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Tiagra FD-4700, 31.8 mm Clamp |
| Dérailleur arrière | Shimano Tiagra RD-4700-GS, 10-vitesses |
| Cassette | Shimano CS-HG500, 11-34 Dents |
| Chaîne | KMC X10 |
| Pédalier | Shimano Tiagra FC-RS400, 50/34 Dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano BB-RS500-PB, Press-Fit |
| Freins | Shimano Tiagra BR-R4770, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Roues | Acid RA 2.3 Aero Disc, 28/28 Spokes, Centerlock, 12×100/12×142 mm, Tubeless Ready, 700c |
| Pneus | Continental Grand Prix, Kevlar, 30-622, 700x30C |
| Guidon | Acid Road Omne 31.8 5° 120 NF |
| Ruban de cintre | Acid Bartape RC 3.0 |
| Potence | Cube CIS Stem w/ Cable Routing, FPI-Link |
| Jeu de direction | Acros, Top Integrated 1 1/2″ w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4″ |
| Selle | Acid Nuance Lite |
| Tige de selle | Cube Performance Post, 27.2 mm |
| Poids | 10.2 kg |
| Poids maximum | 115 kg : le poids maximum correspond au poids combiné maximal du cycliste et du vélo |
| Coloris | foggrey´n´shift |
| Référence | 125200 |
GÉOMÉTRIES :

| Taille de cadre (cm) | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Tube de selle (mm) | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Tube supérieur (mm) | 510 | 517 | 537 | 560 | 575 | 590 | 595 |
| Douille de direction (mm) | 120 | 130 | 152 | 182 | 202 | 222 | 242 |
| Longueur base (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Angle de direction (°) | 70.6 | 71.5 | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Angle tube de selle (°) | 74.6 | 74.6 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72.5 |
| Empattement (mm) | 1000 | 1000 | 1008 | 1020 | 1020 | 1028 | 1036 |
| Stack (mm) | 525 | 538 | 561 | 591 | 610 | 630 | 648 |
| Reach (mm) | 375 | 378 | 384 | 391 | 394 | 396 | 393 |
| Longueur potence (mm) | 70 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 |
| Largeur cintre (mm) | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Longueur manivelles (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 |
CARACTÉRISTIQUES
| Poids constructeur (en g) | 10200 |
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Tiagra |
Informations complémentaires
| Choisir une option | L / 174-185 cm, XL / 184-195 cm |
|---|
















There are no reviews yet.