| Cadre | Carbone : C:62 Advanced Twin Mold Technology, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, 12×142 mm, UDH, Width tire maximum: 50 mm |
| Fourche | Carbone : Cube C:62 Technology, 1 1/8″ – 1 1/2″ Tapered, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12×100 mm |
| Manette de dérailleur | Sram Force eTap AXS, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram XX SL Eagle AXS, 12-vitesses |
| Cassette | Sram XX Eagle XS-1297, 10-52 Dents |
| Chaîne | Sram X0 Eagle |
| Pédalier | Sram Force 1, DUB, 40 Dents |
| Boîtier de pédalier | Sram DUB Road Wide, Pressfit |
| Freins | Sram Force eTap AXS HRD, Hydr. Disc Brake, (160/160) |
| Roues | Newmen Advanced SL X.R.25 Carbon, 24/24 Spokes, 12×100/12×142 mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Schwalbe G-One RX, Kevlar, 45-622, 700x45C |
| Guidon | Newmen Advanced Gravel Bar 318, Carbon, 31.8 mm |
| Ruban de cintre | Acid Bartape CX |
| Potence | Cube CIS Stem w/ Cable Routing |
| Jeu de direction | Acros, Top Integrated 1 1/2″ w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/2″ |
| Selle | Acid Nuance SLT X Carbon |
| Tige de selle | Newmen Advanced, Carbon, 27.2 mm |
| Accessoires | Acid Pack Pro 0.7 Top Tube Bag |
| Poids | 8.1 kg |
| Poids maximum | 115 kg : le poids maximum correspond au poids combiné maximal du cycliste et du vélo |
| Coloris | solareclipse´n´aurum |
| Référence | 830500 |
Vélo de Gravel Megamo Silk 01 Sram Force XPLR AXS 13V 700 mm Noir/Violet 2026
Le Megamo Silk 01 2026 est un vélo de gravel haut de gamme, pensé pour offrir vitesse, précision et endurance sur les parcours les plus exigeants.
Son cadre carbone assure une rigidité exceptionnelle tout en absorbant les vibrations, pour un confort durable sur les longues distances.
La transmission électronique Sram Force XPLR AXS 13 vitesses offre une précision et une réactivité inégalées, adaptée à chaque relief.
Les freins à disque hydrauliques garantissent un freinage puissant et progressif, quelles que soient les conditions.
Les roues de 700 mm procurent un excellent rendement et une stabilité optimale, idéales pour le gravel rapide et les terrains techniques.
Le design Noir/Violet combine modernité et sobriété, exprimant la qualité et le savoir-faire de Megamo.
Ses avantages : cadre carbone ultra léger, transmission électronique précise, confort longue distance, freinage sûr et style distinctif.
Le prix initial était : 5 999,00 €.5 499,00 €Le prix actuel est : 5 499,00 €.
Description
Vélo de Gravel Megamo Silk 01 Sram Force XPLR AXS 13V 700 mm Noir/Violet 2026
Le Megamo Silk 01 2026 incarne la performance et l’élégance dans l’univers du gravel.
Conçu pour les cyclistes exigeants, il allie légèreté, puissance et confort sur tous les terrains.
DESCRIPTION
Le Megamo Silk est le vélo ultime pour dominer le fast gravel et tirer le meilleur parti des parcours les plus rapides. Il combine parfaitement rigidité, agilité et légèreté, offrant des performances supérieures à chaque coup de pédale.
Grande nouveauté : Il est disponible en deux types de cadres, SLR (super light race) et SL (super light). Chacun a été conçu avec une stratification de carbone différente, renforçant les zones où la rigidité et l’efficacité sont essentielles, et allégeant les autres.
Que vous cherchiez à relever de nouveaux défis ou à repousser vos propres limites de vitesse, le Silk est conçue pour vous offrir une expérience inégalée.
Les + produit :
- Cadre en carbone SLR.
- Transmission Sram Force XPLR AXS 1×13 vitesses avec capteur de puissance.
- Freins à disques hydrauliques Sram Force.
- Paire de roues en carbone Zipp 303 XPLR S avec un profil de 54 mm.
Détails :
| Cadre | Carbone : Carbon Advanced Composite Super Light Race Gravel frame, Full Internal Cable Routing, BB86, Flat mount disc 12×142 |
| Fourche | Carbon Advanced Composite Race Gravel fork, Full Internal Cable Routing, Flat mount disc 12×100 |
| Manette de dérailleur | Sram Force AXS E1, 1×13 vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram Force XPLR AXS, pignon 46 dts max., 13 vitesses |
| Cassette | Sram XG-1371, 10-46 Dents |
| Pédalier | Sram Force XPLR avec Capteur de puissance (gauche), 40 Dents |
| Chaîne | Sram Force flattop |
| Freins | Sram Force, hydraulique, disques Sram Paceline |
| Roues | Zipp 303 XPLR S, 54mm Tubeless ready Carbon rim, moyeux Zipp 176D/76D 100×12/142×12 mm, roue libre XDR |
| Pneus | Pirelli Cintauro Gravel RC Classic 622-45 Tan Sidewall |
| Guidon/Potence | new Carbon Gravel Racing Handlebar Full Integratted Internal Cable Routing |
| Selle | Fizik Vento Argo X3 |
| Tige de selle | Megamo Gravel Advanced Carbon Seat Post |
| Poids | — |
| Coloris | JAde Black |
Géométries :

| Taille cadre | XS | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 450 | 470 | 500 | 520 | 545 |
| Tube supérieur (mm) | 515 | 535 | 555 | 580 | 595 |
| Douille de direction (mm) | 90 | 110 | 130 | 155 | 180 |
| Longueur base (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Angle de direction (°) | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 |
| Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 1000 | 1017 | 1029 | 1050 | 1066 |
| Stack (mm) | 516 | 535 | 557 | 581 | 605 |
| Reach (mm) | 372 | 382 | 395 | 408 | 416 |
| Manivelles (mm) | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| Cintre (mm) | 360/410 | 360/410 | 360/410 | 380/430 | 380/430 |
| Potence (mm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
PLUS D’INFORMATIONS
Caractéristiques
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Sram Force XPLR eTap AXS |
Informations complémentaires
| size | S, M, L, XL |
|---|









There are no reviews yet.