Description
Vélo de Gravel Cannondale Topstone Carbon LTD Lefty Sram Force XPLR AXS/X0 T-Type AXS 12V 700 mm Orange
Le Cannondale Topstone Carbon LTD Lefty reconditionné allie confort, légèreté et performance pour le gravel.
Son cadre carbone rigide et sa fourche Lefty offrent stabilité et maniabilité exceptionnelles.
Un vélo fiable et durable, parfait pour les sorties longues et exigeantes.
DESCRIPTION
C’est le summum – le meilleur des vélos gravel polyvalents de Cannondale. La double suspension ultra fluide vous survolez les terrains imprévisibles sans perdre une once de vitesse. Le système KingPin offre jusqu’à 30 mm de débattement à l’arrière, tandis que la nouvelle fourche Lefty Oliver Carbon assure 40 mm à l’avant, pour un pilotage rapide, fluide et étonnamment amusante. Une transmission « mullet » avec le nouveau SRAM Force AXS XPLR et un dérailleur XO Transmission offre la commodité du sans fil et une énorme plage de vitesses, tandis que les roues en carbone Reserve 40|44 GR restent parfaitement stables dans chaque virage. Des chemins de campagne sans fin aux journées de course les plus exigeantes, ce vélo établit la référence en matière de vitesse, de contrôle et de capacité tout-terrain.
Les + produit :
- Cadre Topstone léger en carbone avec suspension Kingpin.
- Fourche suspendue gravel Lefty Oliver, débattement 40 mm.
- Groupe Sram Force XPLR AXS et X0 T-Type AXS 12 vitesses.
- Jantes Reserve 40/44 GR Carbon.
Détails :
| Cadre | Carbone : Topstone Carbon, Kingpin suspension system, Proportional Response construction, downtube Stashport, internal cable routing, 12x142mm thru-axle, 27.2 dropper post ready, UDH, BSA 68mm threaded BB, flat mount disc, removable fender bridge, multiple gear/bottle mounts |
| Fourche | Lefty Oliver, 40mm travel, lockout, Gen 2 Chamber Damper w/ All-Over tune, ISO High-Ride air spring, tapered steerer, 700c, 55mm offset |
| Manette de dérailleur | Sram Force AXS, 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram X0 T-Type AXS, 12 vitesses |
| Cassette | Sram T-Type XS-1275, 10-52 dts |
| Chaîne | Sram X0 T-Type Flattop |
| Pédalier | Sram Force XPLR, 42 dts |
| Boîtier de pédalier | Sram DUB BSA Road 68 Wide |
| Freins | Sram Force, 160/160mm Centerline-X rotors |
| Roues | Reserve 40 I 44 GR Carbon, Turbulent Aero Tech, 24h, tubeless ready, moyeux Lefty 50, 6 trous / DTSwiss 350, CenterLock, 12×142 mm |
| Pneus | WTB Vulpine TCS Light, 700x45c, tubeless ready |
| Guidon | Easton EC90 AX Carbon |
| Potence | Cannondale C1 Conceal, Alloy, 31.8, -6° |
| Jeu de direction | Acros IS52/40 ICR |
| Selle | Fizik Terra Argo X3, kium rails |
| Tige de selle | Cannondale Save Carbon |
| Poids | — |
| Coloris | Tiger Eye |
| Référence | C15135U10 |
Géométries :

| Taille cadre | XS | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 410 | 458 | 505 | 553 | 590 |
| Tube supérieur (mm) | 532 | 543 | 556 | 571 | 586 |
| Douille de direction (mm) | 105 | 123 | 150 | 177 | 205 |
| Longueur base (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Angle de direction (°) | 69.3 | 70.3 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| Angle tube de selle (°) | 70.7 | 70.9 | 71.1 | 71.2 | 71.4 |
| Empattement (mm) | 1012 | 1016 | 1030 | 1046 | 1062 |
| Stack (mm) | 539 | 555 | 579 | 605 | 629 |
| Reach (mm) | 361 | 367 | 373 | 379 | 386 |
PLUS D’INFORMATIONS
Caractéristiques
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Sram Force XPLR eTap AXS Sram X0 Eagle AXS |














There are no reviews yet.