Description
Vélo de Gravel BMC Kaius 01 Three Shimano GRX Di2 12V 700 mm Gris 2026
Le BMC Kaius 01 Three 2026 redéfinit la performance gravel avec légèreté, précision et aérodynamisme.
DESCRIPTION
Aucun obstacle ne peut vous arrêter et lorsque vous roulez, c’est à toute vitesse ! Découvrez le BMC Kaius, votre machine de course pour le gravel procurant de la vitesse sur toutes les surfaces. Un vélo de gravel ultraléger créé pour rouler à pleine vitesse dès que vous quittez l’asphalte. Pour traverser les déserts brûlants d’Espagne ou les interminables pistes d’Amérique, il sera votre guide, à vos côtés dans chaque aventure. Découvrez la gamme de Gravel Performance de chez BMC et libérez la vitesse maximale.
Kaius est un vélo de gravel en carbone haut de gamme destiné à être votre compagnon de course d’élite pour tous les terrains. Grâce à son tissage carbone innovant et à sa géométrie spécifique au gravel, il incarne l’équilibre idéal entre rigidité, légèreté et souplesse pour une adhérence optimale sur les sols meubles, une partie avant stable et de véritables aptitudes à grimper. Exploitant la précision et les performances des technologies de pointe renommées sur route de BMC, le Kaius est taillé pour le gravel, avec sa fourche Kaius, le cintre conventionnel de la marque et une potence ICS2, le système TCC Race Compliance, sa compatibilité avec les transmissions 1x et 2x, et son dégagement de pneu de 44 mm.
S’agissant d’un vélo de course, le Kaius ne peut pas se contenter d’être rigide et confortable : il se doit aussi d’être léger. Avec son cadre de seulement 910 g, sa fourche de 400 g, sa tige de selle de 160 g et son cockpit de seulement 315 g, vous culminerez au sommet des montagnes sur un poids plume de 1,785 kg. Grâce au design Aerocore, le Kaius se présente sous son plus haut niveau d’intégration. Cette solution de pointe intègre les porte-bidons au cadre afin d’optimiser les performances aérodynamiques.
Les + produit :
- Une machine de course pour le gravel procurant de la vitesse sur toutes les surfaces.
 - Cadre en carbone haut de gamme Kaius 01 : technologie ACE+, design Aerocore, Tuned Compliance Concept Race.
 - Transmission Shiamno GRX Di2, 2×12-vitesses.
 - Capteur de puissance 4iiii à gauche.
 - Freins à disque hydrauliques Shimano GRX, 160/160 mm.
 - Paire de roues en carbone CG 40 SL Carbon avec un profil de 40 mm.
 
Détails :
| Cadre | Carbone : Kaius 01 Premium Carbon with Aerocore Design, ICS Technology, Stealth Cable Routing, Integrated Aerocore Bottle Cages, Stealth Dropout Design, TCC Race Compliance Level, PF86 Bottom Bracket, Flat Mount Disc, 12×142 mm Thru-Axle, Tire clearance: 44 mm (Measured Width) | 
| Fourche | Carbone : Kaius 01 Premium Carbon, ICS Technology, Stealth Cable Routing, TCC Race Compliance Level, Stealth Dropout Design, Flat Mount Disc, 12×100 mm Thru-Axle, 50 mm offset (Size 47-51), 45 mm offset (Size 54-61) | 
| Manettes de dérailleur | Shimano GRX Di2 ST-RX825, 2×12-vitesses | 
| Dérailleur avant | Shimano GRX Di2 ST-RX825 | 
| Dérailleur arrière | Shimano GRX Di2 ST-RX825, 12-vitesses | 
| Cassette | Shimano Ultegra CS-R8101, 10-34 Dents | 
| Chaîne | Shimano CN-M8100 | 
| Pédalier | Shimano GRX FC-RX820-2, 48-31 Dents | 
| Boîtier de pédalier | Shimano Press Fit SM-BB72 | 
| Freins | Shimano GRX BR-RX820, Hydr. Disc Brake, 160/160 mm RT-CL800 Rotors | 
| Roues | CG 40 SL Carbon | Tubeless Ready | 40 mm, moyeux CG 40 SL | 
| Pneus | Pirelli Cinturato Gravel H, 700×40 mm | 
| Guidon | BMC RAB 02, Ergo Top Shape, Compact Bend, 77 mm reach, 117 mm drop | 
| Potence | BMC ICS2 – Integrated Cockpit Design, -12.5° | 
| Selle | Fizik Vento Argo R5, 140 mm | 
| Tige de selle | Kaius 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost, 15 mm Offset, D-Fender Compatible | 
| Poids | 8.3 kg | 
| Poids maximum | 120 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements | 
| Coloris | Iron Grey / Black | 
Géométries :

| Taille de cadre (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | 
| Tube de selle (mm) | 428 | 452 | 468 | 493 | 513 | 533 | 
| Tube supérieur (mm) | 546 | 559 | 569 | 579 | 592 | 604 | 
| Longueur base (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 
| Douille de direction (mm) | 85 | 106 | 123 | 144 | 170 | 196 | 
| Angle de direction (°) | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 
| Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 
| Empattement (mm) | 1003 | 1017 | 1015 | 1026 | 1039 | 1051 | 
| Stack (mm) | 510 | 530 | 550 | 570 | 595 | 620 | 
| Reach (mm) | 390 | 397 | 401 | 405 | 410 | 414 | 
| Longueur potence (mm) | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 
| Déport fourche (mm) | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 
| Longueur manivelles (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 
PLUS D’INFORMATIONS
Caractéristiques
| Poids constructeur (en g) | 8300 | 
| Genre | Homme Femme  | 
| Taille de Roues | 700mm | 
| Groupe | Shimano GRX Di2 | 
						
							



															





There are no reviews yet.